Детское питание

Продукт    белки    жиры    углеводы    ккал   
Биойогурт Тёма Груша-яблоко 3.2 2.8 11.6 84
Биойогурт Тёма Зеленое яблоко 3.2 2.8 11.7 85
Биойогурт Тёма Лесные ягоды 3.2 2.8 11.5 84
Биокефир Агуша 3.2% 2.7 3.2 4 56
Биокефир Тёма детский 3.2% 2.8 3.2 4.1 56
Биотворог Тёма c черносливом 7.9 4.2 10.1 110
Биотворог Тёма классический 9.1 5 3.5 95
Биотворог Тёма с абрикосом 7.9 4.2 10.4 111
Борщик Heinz с говядинкой 11.3 6.7 67 374
Вермишелька Heinz звездочки Любопышки 10.3 1.3 78.6 367
Гречневая каша Nestle безмолочная 11 3 76.5 377
Гречневая каша Nestle безмолочная с черносливом 11 3 76.5 377
Гречневая каша Nestle молочная 14 10 66 410
Гречневая каша Nestle молочная с курагой 14 10 66 410
Гречневая каша Малютка безмолочная 11.4 2.7 76.3 375
Гречневая каша Малютка молочная с черносливом 12.8 12.4 67.1 431
Гречневая каша ФрутоНяня безмолочная с яблоком 0 0 15 63
Гречневая кашка Heinz грушка абрикос смородинка молочная 12 2.9 76.2 379
Гречневая кашка Heinz низкоаллергенная без молока 9.5 1.6 74 350
Гречневая кашка ФрутоНяня молочная жидкая с яблоком 2 1.9 9.6 62
Зерновая каша Hipp с фруктами 0.8 0.1 15.9 71
Зерновая каша Hipp с яблоками и бананами 0.8 0.1 14.1 64
Йогурт Агуша вязкий с бананом 2.7% 3 2.7 12 88
Йогурт Агуша детский натуральный 2.9% 3 2.9 10.4 80
Йогурт Агуша детский с черносливом 2.6% 2.8 2.6 11.8 82
Йогурт Агуша питьевой натуральный 3.1% 3.2 3.1 3.7 58
Йогурт Агуша питьевой с персиком 2.7% 2.8 2.7 10.7 81
Йогурт Агуша питьевой с черносливом 2.7% 2.8 2.7 10.7 81
Йогурт Здрайверы клубника 2.5% 2.8 2.5 13.3 90
Йогурт Здрайверы мультифрукт 2.5% 2.8 2.5 10.5 76
Йогурт Здрайверы персик-злаки 2.5% 2.8 2.5 14 90
Йогурт Здрайверы яблоко-банан 2.5% 2.8 2.5 14 90
Йогурт Растишка с бананом и печеньем 3.8 3 16.5 108
Йогурт Растишка с земляникой 2.9 1.6 15.6 88
Йогурт Растишка с клубникой и печеньем 3.8 3 16.5 108
Йогурт Растишка с лесными ягодами 2.9 1.6 15.6 88
Йогурт Растишка с мякотью вишни 2.9 1.6 15.5 89
Йогурт Растишка с мякотью клубники 2.9 1.6 15.4 88
Йогурт Растишка с мякотью персика и абрикоса 2.9 1.6 15.6 88
Йогурт Растишка с печеньем 2.9 1.6 15.2 86
Йогурт Растишка с черникой 2.9 1.6 15.6 88
Йогуртное пюре Gerber с грушей и бананом 1 3 11 90
Йогуртное пюре Gerber с малиной и черникой 0.8 2.2 12 70
Каша 3 злака Nestle молочная с яблоком и грушей 14 10 67.5 416
Каша 5 злаков Nestle молочная с яблоком и бананом 14 10 68 418
Каша 7 злаков Малютка безмолочная 10.9 2.2 73.2 374
Кефир Агуша 3.2% 2.7 3.2 4 56
Кисель ФрутоНяня из клюквы 0 0 11 44
Кисломолочный напиток Агуша Я Сам! Иммунити 2 3.4 8.3 72
Коктейль молочный Агуша Я Сам! кукуруза с бананом 2.5 3 10.5 85
Коктейль молочный Агуша Я Сам! рис-груша-яблоко 2.6 3 9.4 75
Коктейль молочный Агуша Я Сам! с гречкой 2.5 3 8 75
Коктейль молочный Здрайверы Клубника 3.2% 2.8 3.2 7.5 70
Коктейль молочный Здрайверы Крем-Брюле 3.0% 2.8 2 8.5 63
Коктейль молочный Здрайверы Шоколадный 3.0% 2.9 3 10 81
Кукурузная каша Малютка безмолочная 7 1 84.5 375
Кукурузная кашка Heinz низкоаллергенная без молока 7.8 3 80.4 380
Кукурузная кашка Heinz тыква чернослив морковочка молочная 12.9 6.4 71.2 394
Многозерновая кашка 5 злаков Heinz без молока 6.9 1.8 83 374
Многозерновая кашка Heinz Любопышки банан клубника йогуртная 13 10.9 65 410
Многозерновая кашка Heinz Любопышки слива абрикос черника молочная 13 11 66 414
Молоко Агуша с витаминами А и С 3.2% 2.9 3.2 4.7 59
Молоко Агуша с лактулозой 2.5% 3 3.2 4.5 59
Молоко Агуша Я Сам! Иммунити 2.5% 2.9 2.5 4.8 53
Молоко Тёма детское 3.2% 3 3.2 4.7 60
Молоко Тёма детское обогащенное 3.2% 2.9 3.2 4.7 59
Морс Агуша ягодный сбор 0 0 10 42
Морс ФрутоНяня из клюквы и малины 0 0 10 42
Морс ФрутоНяня из ягод 0 0 11.4 46
Мультизлаковая каша Малютка молочная с печеньем 13.3 11.7 66.5 431
Мультизлаковая каша Малютка молочная с фруктами и овсянкой 12.2 14.2 67.1 445
Мультизлаковая кашка ФрутоНяня молочная жидкая 2.1 2 9.9 64
Нектар Бабушкино Лукошко Яблоко Груша 0 0 12 48
Нектар ФрутоНяня из бананов с мякотью 0 0 12 48
Нектар ФрутоНяня из яблок и вишни с мякотью 0 0 12 48
Нектар ФрутоНяня Яблоко-слива с мякотью 0 0 12 48
Овсяная каша Hipp с абрикосами и яблоками 0.5 0.2 13 59
Овсяная каша Nestle безмолочная 10 6 72 382
Овсяная каша Nestle молочная с грушей и бананом 14 10 65 406
Овсяная каша Nestle молочная с яблоком и абрикосом 14 10 65 406
Овсяная каша Малютка молочная с фруктами 12.7 14 65.8 440
Овсяная каша ФрутоНяня безмолочная с яблоками и ягодами 1.2 0 15 64
Овсяная кашка Heinz с молоком и бананом 12 8.7 69.1 403
Овсяная кашка ФрутоНяня молочная жидкая с бананом 2.1 2 9.2 62
Овсяно-пшеничная каша Малютка безмолочная с яблоком 9.2 3.6 80.3 390
Печенье детское бегемотик Бонди с железом 8.4 11.5 70 403
Печенье детское бегемотик Бонди с йодом 8.4 11.5 70 403
Печенье детское бегемотик Бонди с кальцием 8.4 11.4 70 401
Печенье детское Расти большой овсяное 8 11 73 424
Печенье детское Расти большой с бананом 8 11 73 423
Печеньице детское Heinz 8.5 8.5 79 427
Печеньице детское Heinz 6 злаков 8.5 8.5 79 427
Печеньице детское Heinz Какао 9 8 79.5 426
Пудинг Heinz бананчик яблочко в сливках 8.5 4.1 78 384
Пудинг Heinz фруктовое ассорти в сливках 8.2 5.2 76.3 385
Пудинг ФрутоНяня ванильный 2.6 3.2 11.5 85
Пудинг ФрутоНяня шоколадный 2.9 3.4 12 89
Пшеничная каша Nestle молочная с бананом 15 10 66 414
Пшеничная каша Nestle молочная с тыквой 15 10 66 414
Пшеничная каша Nestle молочная с яблоком 15 10 66 414
Пшеничная каша Малютка молочная с тыквой 12.3 11.3 69.3 428
Пшеничная каша ФрутоНяня молочная с фруктами 1.2 0 15 65
Пшеничная кашка Heinz с молоком и тыквой 12 5.7 73.3 392
Пшеничная кашка ФрутоНяня молочная жидкая 2.2 2 10.1 66
Пшенично-кукурузная кашка Heinz персик банан вишенка молочная 12.1 10 69 414
белки жиры углеводы ккал

* калорийность для всех типов детского питания указана из расчета на 100 граммов
1567