Фаст-фуд (быстрое питание)

Продукт    белки    жиры    углеводы    ккал   
Cinnabon 4.5 14.3 56.1 360.8
Cinnabon Пеканбон 4.5 17 49 360
Cinnabon Шокобон 6.5 22.8 33.8 331
KFC 1 кусок курицы (порция, 53 г) 9.8 6.8 7.5 130
KFC 2 куска курицы (порция, 106 г) 19.6 13.6 14.9 106
KFC 2 стрипса оригинальные (порция, 56 г) 13.7 8.5 7.7 162
KFC 2 стрипса острые (порция, 56 г) 12.5 5.8 8.8 137
KFC 3 куска курицы (порция, 159 г) 29.4 20.4 22.4 391
KFC 3 стрипса оригинальные (порция, 84 г) 20.6 12.8 11.5 244
KFC 3 стрипса острые (порция, 84 г) 18.7 8.7 13.3 206
KFC 5 стрипсов оригинальных (порция, 140 г) 34.3 21.3 19.2 406
KFC 5 стрипсов острых (порция, 140 г) 31.2 14.4 22.1 343
KFC 8 стрипсов оригинальных (порция, 224 г) 54.9 34 30.7 650
KFC 8 стрипсов острых (порция, 224 г) 50 23.1 35.4 549
KFC Ай-Твистер Кис (порция. 106 г) 10.2 10 26.2 235
KFC Ай-Твистер Чиз (порция, 103 г) 10 14.1 24 264
KFC Баскет фри (порция, 240 г) 9.1 37.2 72.2 662
KFC Биггер оригинальный (порция, 259 г) 32.9 28.2 58.5 622
KFC Биггер острый (порция, 259 г) 31.1 24.1 60.1 583
KFC Боксмастер из тостера оригинальный (порция, 251 г) 20.6 39.2 50.7 638
KFC Боксмастер из тостера острый (порция, 251 г) 21.8 42.2 46.9 653
KFC Зингер (порция, 157 г) 18.2 16.8 34.9 363
KFC Картофель фри мал. (порция, 70 г) 2.7 10.9 21.1 193
KFC Картофель фри станд. (порция, 120 г) 4.6 18.6 36.1 331
KFC Классик (порция, 157 г) 17.1 13.8 38.2 345
KFC Кукуруза (порция, 90 г) 1.7 0.9 14.2 71
KFC Куриный шашлык (порция 130 г) 32.4 5.7 0.3 182
KFC Лонгер оригинальный (порция, 117 г) 12.9 13 31.9 296
KFC Лонгер острый (порция, 117 г) 12.3 6.4 35.3 249
KFC Мороженое Летнее,жидкая смесь (порция, 85 г) 3.7 3.3 21.5 131
KFC Мороженое Летнее,сухая смесь (порция, 85 г) 3 2.9 16.7 105
KFC Мороженое Летняя фантазия, жидкая смесь (порция, 120 г) 4.7 4.8 26.5 168
KFC Мороженое Летняя фантазия, сухая смесь (порция, 120 г) 3.6 4.2 19.6 131
KFC Пирожки с творогом(порция, 73 г) 5.3 17 26.6 261
KFC Пирожки с яблоком (порция, 73 г) 3.5 6.6 32.3 203
KFC Пирожное Моцарт (порция, 62 г) 3 15.5 21.5 241
KFC Пирожное с малиной (порция, 56 г) 2.1 5.4 11.5 103
KFC Салат веджи (порция, 200 г) 2 2.6 5.4 54
KFC Салат коул слоу (порция, 130 г) 1.8 10.3 14.7 159
KFC Салат Цезарь (порция, 211 г) 23.2 17.7 18.1 325
KFC Салат Цезарь овощной (порция, 155 г) 9.5 9.1 10.5 163
KFC Твистер веджи (порция, 187 г) 9.4 34 47.7 535
KFC Твистер из тостера оригинальный (порция, 192 г) 19.4 19 49.7 449
KFC Твистер из тостера острый (порция, 187 г) 18.2 16.3 50.9 424
KFC Твистер итальяно(порция, 199 г) 19.7 14.5 54.5 428
KFC Топпинг клубничный (порция, 15 г) 0 0 8.2 33
KFC Топпинг мокко-карамель (порция, 15 г) 0 0 10.8 43
KFC Топпинг шоколадный (порция, 15 г) 0.2 0.2 9.1 39
KFC Филе куриное оригинальное (Поп корн), порция 100 г 22.3 11.8 15.9 259
McDonalds Картофель фри (большая порция) 5 22 54 445
McDonalds Биг Брекфаст Ролл (порция) 27 36 54 655
McDonalds Биг Мак (порция) 27 26 41 510
McDonalds Биг Тейсти (порция) 44 52 50 850
McDonalds Биф а-ля Рус (порция) 29 31 44 580
McDonalds Биф Ролл (порция) 20 29 43 520
McDonalds Блины с джемом (порция) 7 3 57 303
McDonalds Блины с медом (порция) 7 3 59 308
McDonalds Блины станд. (порция) 7 3 45 235
McDonalds Большой завтрак (порция) 30 30 62 640
McDonalds Большой завтрак с джемом (порция) 30 35 58 675
McDonalds Большой завтрак с мёдом (порция) 30 35 60 685
McDonalds Вафельный рожок (1 шт.) 3 4 22 135
McDonalds Вишнёвый пирожок (1 шт.) 2 12 29 230
McDonalds двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой (порция) 36 41 31 645
McDonalds двойной Фреш МакМаффин (порция) 27 35 33 560
McDonalds Двойной Чизбургер (порция) 27 24 31 450
McDonalds Картофель по-деревенски (порция) 4 15 41 330
McDonalds Картофель фри (маленькая порция) 3 12 29 240
McDonalds Картофель фри (средняя порция) 5 17 42 340
McDonalds Коктейль ванильный 400 мл (порция) 9 7 71 385
McDonalds Коктейль клубничный 400 мл (порция) 9 7 71 385
McDonalds Коктейль шоколадный 400 мл (порция) 10 8 70 395
McDonalds Креветки (большая порция) 8 9 14 165
McDonalds МакМаффин с яйцом и беконом (порция) 17 14 37 310
McDonalds МакМаффин с яйцом и свиной котлетой (порция) 24 25 27 435
McDonalds МакМаффин с яйцом и сыром (порция) 15 11 27 275
McDonalds МакМаффин со свиной котлетой (порция) 17 20 27 360
McDonalds МакТост (порция) 10 10 30 255
McDonalds МакТост с ветчиной (порция) 14 11 30 280
McDonalds Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный (порция) 7 10 71 400
McDonalds Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный (порция) 6 8 61 340
McDonalds Макфлурри с рисовыми шариками (порция) 6 8 61 340
McDonalds Макчикен (порция) 20 19 44 435
McDonalds Маффин с чёрной смородиной (1 шт.) 5 18 47 370
McDonalds Маффин с шоколадом (порция) 6 12 55 350
McDonalds Мехико Ролл (порция) 22 38 53 642
McDonalds Морковные палочки (порция) 1 6 27 27
McDonalds Овсяная каша с джемом (порция) 4 4 35 200
McDonalds Овсяная каша с клюквой и изюмом (порция) 4.3 4 38 212
McDonalds Овсяная каша стандартная (порция) 4 4 23 50
McDonalds Роял Де Люкс (порция) 30 29 42 555
McDonalds Роял Чизбургер (порция) 32 28 36 530
McDonalds Салат Овощной 2 3 5 60
McDonalds Салат Цезарь (порция) 15 10 9 190
McDonalds Снек Ролл с омлетом и беконом (порция) 22 26 27 435
McDonalds Снек Ролл с омлетом и беконом (порция) 16 16 27 320
McDonalds Снек Ролл с омлетом и беконом (порция) 16 16 27 320
McDonalds Снек Ролл с омлетом и свиной котлетой (порция) 22 26 27 435
McDonalds Соус барбекю (1 шт.) 0.2 0.3 11 48
McDonalds Соус карри (1 шт.) 0 0 12 50
McDonalds Соус кетчуп (1 шт.) 0 0.3 6.6 27
McDonalds Филе-о-фиш (порция) 14 13 36 320
McDonalds Фиш Ролл (порция) 17 23 49 475
McDonalds Фреш МакМаффин (порция) 18 21 33 400
McDonalds Фреш Ролл (порция) 255 38 40 610
McDonalds Хашбраун (порция) 1 8 14 135
McDonalds Цезарь Ролл (порция) 28 43 49 695
McDonalds Чизбургер (порция) 16 13 30 305
McDonalds Чикен Бекон (порция) 27 36 60 680
McDonalds Чикен Мифик (порция) 29 35 48 625
McDonalds Чикен Эмменталь (порция) 29 35 48 625
McDonalds Чикенбургер (порция) 15 12 36 310
McDonalds Яблочные дольки (порция) 0 0 8 38
Бургер кинг Картофель Кинг Фри (порция) 3.5 9.7 24.9 203
Бургер кинг Айс твист (порция) 5.4 5.8 41.9 237
Бургер Кинг Барбекю чикен рэп (порция) 24.8 7.9 20.5 327
Бургер Кинг Биг Кинг (порция) 16.9 26.1 29.8 424
Бургер Кинг Биг Кинг XXL (порция) 49.1 64 42.1 936
Бургер Кинг Воппер (порция) 25 35 57 630
Бургер Кинг Воппер мини (порция) 14.2 16.4 29.3 319
Бургер кинг Гамбургер (порция) 12 8 31 240
Бургер кинг Горячий брауни блонди с мороженым (порция) 5.1 23.3 31.2 357
Бургер кинг Гриль чикен барбекю (порция) 36 35.3 55.1 694
Бургер кинг Двойной воппер (порция) 42 50 57 830
Бургер кинг Двойной чизбургер (порция) 22 18 32 370
Бургер кинг Двойной чизбургер XXL (порция) 48.6 48.6 42 802
Бургер кинг Кинг Наггетс 6 шт.(порция) 15.4 16 14.6 264
Бургер кинг Кинг салат (порция) 1.6 0.2 4.3 26
Бургер кинг Криспи чикен (порция) 17 32 39 500
Бургер кинг Криспи чикен салат (порция) 14.6 13.9 12.8 230
Бургер кинг Крылышки Кинг 4 шт.(порция) 25 15.7 3 253
Бургер кинг Лонг чикен (порция) 22.7 33.6 46.9 580
Бургер кинг Луковые колечки (порция) 1 8 19 150
Бургер кинг Молочный шейк (порция) 10 16 91 580
Бургер кинг Мороженое рожок (порция) 2.9 2.9 17.6 108
Бургер кинг Наггетс бургер (порция) 12.9 25.2 35 419
Бургер кинг Салат-микс (порция) 1.3 0.2 4 23
Бургер кинг Сандей (порция) 5.8 6.1 42.5 265
Бургер кинг Стейкхаус (порция) 34.9 47 54 801
Бургер кинг Тендеркрисп (порция) 30 45 58 750
Бургер кинг Тройной воппер (порция) 58 65 57 102
Бургер кинг Фиш кинг (порция) 16.7 28.3 40.7 484
Бургер кинг Чизбургер (порция) 15 12 35 280
Картофель запеченый Сбарро (100 гр.) 1.87 7.04 14.58 132
Крошка картошка Болгарский наполнитель (порция, 66 г) 4.5 7.2 4.2 100
Крошка картошка Большой бутерброд с красной рыбкой (порция, 200 г) 19.4 24.6 38 452
Крошка картошка Большой бутерброд с красной рыбкой (порция, 220 г) 19.4 24.6 38 452
Крошка картошка Большой мясной ролл (порция, 220 г) 19.4 34.1 43.8 559
Крошка картошка борщ (порция, 250 г) 2 5.3 13 105
Крошка картошка Борщ с пампушками (порция, 360 г) 10.4 51.5 78.5 817
Крошка картошка Брынза с растительным маслом (порция, 55 г) 10.5 15.2 0.2 180
Крошка картошка Бутерброд с ветчиной и сыром (порция, 140 г) 17.9 23.4 38.2 434
Крошка картошка Бутерброд с колбасой и сыром (порция, 140 г) 17.1 34.4 29 468
Крошка картошка Бутерброд с куриной грудкой (порция, 200 г) 20.5 33 45.3 560
Крошка картошка Вареники с вишней (порция, 98 г) 5.2 4.4 45.5 246
Крошка картошка Вареники с творогом (порция, 145 г) 12.6 4 38.4 220
Крошка картошка Гороховый суп с копченостями (порция, 250 г) 31.8 42.4 30.9 632
Крошка картошка Гратен с курицей и картофелем(порция, 200 г) 19.2 43.6 13.2 522
Крошка картошка Гратен с мясом и картофелем (порция, 200 г) 105.3 16.7 43.1 876
Крошка картошка Гренки "Восемь злаков" (порция, 152 г) 2.2 9 15.5 55
Крошка картошка Грибочки маринованные (порция, 61 г) 1.9 2.3 5.8 52
Крошка картошка Деревенский наполнитель (порция, 57 г) 3.3 10.9 2 120
Крошка картошка Домашний наполнитель (порция, 60 г) 7.2 12.3 0.7 142
Крошка картошка Жареный бекон с луком (порция, 40 г) 6 9.2 3.3 120
Крошка картошка Жульен с курицей и грибами (порция, 96 г) 8.1 9.6 2.9 130
Крошка картошка Закусочный наполнитель (порция, 50 г) 1.4 2.8 1.8 38
Крошка картошка Клубничный фреш (порция) 1.3 0.3 26.8 115
Крошка картошка Крабовое мясо (порция, 60 г) 6.3 20.4 1.1 213
Крошка картошка Красная рыбка "Гурман" (порция, 63 г) 1.3 4.9 0 49
Крошка картошка Крем-суп "Грибной" (порция, 250 г) 15.2 22.2 29 377
Крошка картошка Куриный наполнитель (порция, 60 г) 4.4 18.6 1.9 197
Крошка картошка Лапша куриная (порция, 250 г) 3.6 7.5 17.9 156
Крошка картошка Мини Биф Ролл (порция, 120 г) 7.8 9 28.6 232
Крошка картошка Мясное ассорти (порция, 63 г) 7.1 17.4 0.9 188
Крошка картошка Мясной наполнитель (порция, 62 г) 3.7 12.6 0.9 136
Крошка картошка Наполнитель Курица с грибами (порция, 60 г) 5.2 10.1 1.7 119
Крошка картошка Наполнитель Сырный (порция, 57 г) 10.9 22.1 1.3 247
Крошка картошка Наполнитель Сырный с ветчиной (порция, 60 г) 12.3 16.5 0.9 202
Крошка картошка Овощи печеные (порция, 100 г) 24 8.5 9.8 212
Крошка картошка Печеный картофель с грибами (порция, 287 г) 6 11.2 40.8 284
Крошка картошка Печеный картофель с мясом и маслом (порция, 298 г) 15.5 17.9 40.2 387
Крошка картошка Печеный картофель с сыром и маслом (порция, 280 г) 22.1 22.4 37.8 442
Крошка картошка Печеный картофель с укропом и растительным маслом (порция, 260 г) 4.9 18 38.3 335
Крошка картошка Пирожок с яйцом и зеленым луком (порция, 70 г) 5.3 25.2 4.8 266
Крошка картошка Пирожок со сливой (порция, 80 г) 3.3 3.3 31 178
Крошка картошка Ролл с курицей и овощами (порция, 135 г) 17.4 2.8 61.6 634
Крошка картошка Рулет с вишней (порция, 102 г) 1.2 18.5 20.7 265
Крошка картошка Салат "Овощной" (порция, 161 г) 1.7 10.3 3.9 114
Крошка картошка Салат-коктейль "Цезарь" (порция, 180 г) 14.6 19.6 10.4 277
Крошка картошка Сосиски в горчичном соусе (порция 62 г) 4.5 13.8 3.8 158
Крошка картошка Сосиски в горчичном соусе (порция, 62 г) 4.5 13.8 3.8 158
Крошка картошка Тарт бисквитный с вишней (порция, 170 г) 8.7 31.7 47 585
Крошка картошка Тарт бисквитный с вишней (порция, 170 г) 8.7 41.7 47 585
Крошка картошка Тарт бисквитный с лесными ягодами (порция, 180 г) 1.1 50.8 44.1 637
Крошка картошка Тост мясной (порция, 135 г) 23 32.4 45.4 565
Крошка картошка Тост с ветчиной и сыром (порция 135 г) 17.3 21.6 43.7 441
Крошка картошка Тост с сыром (порция 135 г) 16.3 17.5 38.8 420
Крошка картошка Хлеб с чесночным маслом (порция, 55 г) 2.1 9.4 11 137
Крошка картошка Чизкейк (порция, 115 г) 8.1 28.8 27.6 402
Суп Роллтон 10.6 1.2 69.9 332.8
Чипсы Lay's с солью обычные 2 31 52 516
Чипсы Lays сыр 6.5 30 53 510
белки жиры углеводы ккал

* калорийность для всех продуктов фаст-фуда указана из расчета на 100 граммов
1365