Мучные изделия

Продукт    белки    жиры    углеводы    ккал   
Багет 7.5 2.9 51.4 262
Баранки 10.4 1.3 68.7 328.1
Белковый хлеб (с клейковиной) 12 2 40 226
Белый хлеб низкокалорийный 8 2 34 186
Бисквитный пирог, готовый 5 0 56 244
Бисквитный пирог, приготовленный из сухой смеси 6 0 58 256
Бисквитный пирог, сухая смесь 8 0 84 368
Бисквиты из смеси злаков, замороженное тесто 6 5 47 257
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), готовые 6 16 47 356
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, жирные 6 13 42 309
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, жирные, испеченные 7 15 45 343
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, маложирные 6 4 46 244
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, маложирные, испеченный 7 5 53 285
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), приготовленные по рецепту 7 16 43 344
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), приготовленный из сухой смеси 7 12 46 320
Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), сухая смесь 8 15 61 411
Блины 6.1 12.3 26 233
Бостонский пирог, готовый 2 8 41 244
Бублики, обычные, необогащенные, не содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) 10 1 51 253
Бублики, обычные, необогащенные, содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) 10 1 51 253
Бублики, обычные,обогащенные, не содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) 10 1 51 253
Букатини 12 1.2 71 350
Вафли с жирн. начинками 3.4 30.2 64.7 544.2
Вафли с фрукт. начинками 3.2 2.8 80.1 358.4
Зити 12 1.2 71 330
Ирландский содовый хлеб, приготовленный по рецепту 6 5 53 281
Итальянский хлеб 8 3 47 247
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, промышленно приготовленный, необогащенный 6 23 44 407
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, промышленно приготовленный, обогащенный 6 23 44 407
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, сухая смесь 4 12 75 424
Кекс к кофе, с корицей и крошкой, сухая смесь, подготовленный 5 9 51 305
Кекс к кофе, с кремом и шоколадной глазурью 5 10 51 314
Кекс к кофе, с сыром 7 15 43 335
Кекс к кофе, фруктовый 5 10 49 306
Конкильони 10.4 1.1 71.5 344
Крахмал картофельный 1 0 79.6 322.4
Крахмал кукурузный 1 0.6 85.2 350.2
Лаваш белый, обогащенный 9 1 53 257
Лаваш, из цельного зерна 9 2 47 242
Лапша рамен 10.4 1.1 69.7 337
Лингуине 12 1.2 71 350
Листы для лазаньи 12 1.5 72.2 350
Листы для лазаньи Buitoni 11.5 1.9 71.8 350
Макароны 10.7 1.3 74.2 351.3
Макароны яичные 11.3 2.1 68 345
Мафальдине 1.5 12 72.2 350
Маца 10.5 1.3 69.9 312
Минирулеты в шок. глазури 5 20.4 67.2 472.4
Морковный пирог, сухая смесь, пудинг 5 9 79 417
Мука амарантовая 8.9 1.7 61.7 298
Мука блинная 10.1 1.8 69.7 336
Мука из овсяных отрубей 18 7.1 45.3 320
Мука кокосовая 20 16.6 60 466
Мука конопляная 30 7.9 24.7 290
Мука кукурузная 7.2 1.5 70.2 323.1
Мука кунжутная 45 12 32 462
Мука льняная 36 10 9 270
Мука миндальная 25.8 54.5 13 602
Мука нутовая 10.9 2.9 66 337
Мука ореховая 50.1 1.8 35.5 333
Мука подсолнечная 48.1 12 30.6 423
Мука пшеничн. I сорта 10.6 1.3 73.2 346.9
Мука пшеничн. II сорта 11.7 1.8 70.8 346.2
Мука пшеничн. высш сорт 10.3 0.9 74.2 346.1
Мука пшеничная обойная 11.5 2.2 56.8 293
Мука пшеничная цельнозерновая 11.8 2 59.5 305
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9 345.1
Мука ржаная обойная 10.7 1.9 56.8 287.1
Мука ржаная сеяная 6.9 1.4 64.3 297.4
Мука соевая необезжиренная 36.5 18.6 15 373.4
Мука соевая обезжиренная 48.9 1 21.7 291
Мука соевая обезжиренная 48.9 1 21.7 291.4
Мука тритикале 13.2 1.8 73.1 338
Мука чечевичная 28 1 56 321
Мука ячменная 10 1.6 56.1 278.8
Овсяный хлеб 8 4 44 244
Овсяный хлеб низкокалорийный 7 3 43 227
Овсяный хлеб с отрубями 10 4 35 216
Овсяный хлеб, тосты 9 4 48 264
Отруби пшеничные 15.1 3.8 23.5 188.6
Панировочные сухари 13 5 67 365
Панировочные сухари; сухая, измельченная смесь 14 5 63 353
Папарделле 10 1.1 71.5 344
Печенье сливочное, промышленно приготовленое, необогащенное 6 18 68 458
Печенье сливочное, промышленно приготовленое, обогащенное 6 18 68 458
Печенье, зверюшки (содержит арроурут, печенье к чаю) 6 13 73 433
Печенье, шоколадное, приготовленное по рецепту 6 29 50 485
Печенье, шоколадное, промышленно приготовленное 4 16 61 404
Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая 2 12 76 420
Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая, подготовленная 3 11 67 379
Печенье, шоколадное, сухая смесь, стандартная 4 14 76 446
Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, мягкое 4 20 62 444
Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, станд., с повышенным содержанием жира, необогащенное 5 22 64 474
Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, станд., с повышенным содержанием жира, обогащенное 5 23 61 471
Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, станд., с пониженным содержанием жира 5 15 69 431
Пирог белый, приготовленный по рецепту с кокосовой глазурью 4 10 62 354
Пирог, белый, приготовленный по рецепту, без глазури 5 12 56 352
Пирог, белый, сухая смесь, диетический (с запахом лимона) 3 8 79 400
Пирог, белый, сухая смесь, пудинг, необогащенный 3 9 80 413
Пирог, белый, сухая смесь, пудинг, обогащенный 3 9 80 413
Пирог, белый, сухая смесь, стандартный 4 10 77 414
Пирог, вишневая сливочная помадка с шоколадной глазурью 2 12 36 260
Пирог, воздушный, приготовленный по рецепту 7 4 57 292
Пирог, воздушный, промышленно приготовленный 5 2 60 278
Пирог, желтый, приготовленный по рецепту, без глазури 5 14 52 354
Пирог, желтый, промышленно приготовленный, с ванильной глазурью 3 14 58 370
Пирог, желтый, промышленно приготовленный, с шоколадной глазурью 3 17 53 377
Пирог, желтый, сухая смесь, легкий 4 5 82 389
Пирог, желтый, сухая смесь, пудинг 4 9 79 413
Пирог, желтый, сухая смесь, стандартный, необогащенный 4 11 77 423
Пирог, желтый, сухая смесь, стандартный, обогащенный 4 11 77 423
Пирог, из песочного теста, бисквит, приготовленный по рецепту 6 14 48 342
Пирог, имбирный, приготовленный по рецепту 3 16 49 352
Пирог, имбирный, сухая смесь 4 13 72 421
Пирог, мини, кекс, с шоколодной глазурью, с пониженным содержанием жира 4 3 62 291
Пирог, мини, с кремом и шоколадной глазурью 3 15 57 375
Пирог, мини, с кремом, воздушный 3 11 63 363
Пирог, мраморный, сухая смесь, пудинг 3 11 76 415
Пирог, немецкий шоколад, сухая смесь, пудинг 4 9 76 401
Пирог, перевернутый ананас, приготовленный по рецепту 3 12 49 316
Пирог, фруктовый, промышленно приготовленный 2 9 57 317
Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, без жира 5 1 59 265
Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, исключая все сливочные, необогащенный 5 17 51 377
Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, исключая все сличоный, обогащенный 5 17 51 377
Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, сливочный 5 19 48 383
Пирожное бисквитное 4.7 9.3 84.4 440.1
Пирожное слоеное с кремом 5.4 38.6 46.4 554.6
Пирожное слоеное с яблоком 5.7 25.6 52.7 464
Пряники 4.8 2.8 77.7 355.2
Пшеничный хлеб 10 3 43 239
Пшеничный хлеб низкокалорийный 9 2 31 178
Пшеничный хлеб с отрубями 8 3 43 231
Пшеничный хлеб, тосты 12 4 51 288
Равиоли 15.5 8 29.7 245
Ржаной хлеб 8 3 42 227
Ржаной хлеб, тосты 9 3 46 247
Ржаной хлем низкокалорийный 9 2 28 166
Рогалики с изюмом и корицей 9 1 52 253
Рогалики с изюмом и корицей жареные 10 1 56 273
Рогалики с овсяными хлопьями 10 1 49 245
Сдобная выпечка 7.6 4.5 60 310.9
Спагетти 10.4 1.1 71.5 344
Спагеттини 11.2 1.6 68.4 333
Сухари пшеничные 11.2 1.4 72.4 347
Сухари сливочные 8.5 10.6 71.3 414.6
Сушки 11 1.3 73 347.7
Сырный пирог, приготовленный из сухой смеси, не выпечной 5 12 33 260
Сырный пирог, промышленно приготовленный 5 22 25 318
Тальятелле 21.7 2.2 63.3 374
Торт бисквитный 4.7 20 49.8 398
Торт миндальный 6.6 35.8 46.8 535.8
Фарфалле 10.4 1.1 71.5 344
Фетучини 14.1 4.4 67.6 384
Хлеб белый 7 3 48 247
Хлеб белый, приготовленный по рецепту, из маложирного (2%-ым) молока 7 5 47 261
Хлеб белый, приготовленный по рецепту, сделанный из обезжиренного сухого молока 7 2 51 250
Хлеб белый, тосты 9 4 51 276
Хлеб бородинский 6.8 1.3 40.7 201.7
Хлеб из грубой непросеянной ржаной муки 8 3 41 223
Хлеб из грубой непросеянной ржаной муки, тосты 9 3 45 243
Хлеб из кукурузной муки, приготовленный из сухой смеси 7 10 45 298
Хлеб из кукурузной муки, приготовленный по рецепту, из маложирного (2%-ым) молока 6 7 43 259
Хлеб из кукурузы, сухая смесь, необогащенная (содержит смесь для кукурузных кексов) 7 12 63 388
Хлеб из пророщенного зерна 9 2 46 238
Хлеб из смеси злаков (цельнозерновой) 13 4 35 228
Хлеб из смеси злаков, тосты (цельнозерновой) 14 4 39 248
Хлеб из цельного зерна 12 3 34 211
Хлеб из цельного зерна, приготовленный по рецепту 8 5 45 257
Хлеб из цельного зерна, тосты 16 4 41 264
Хлеб низкокалорийный из овсяных отрубей 8 3 29 175
Хлеб низкокалорийный из овсяных отрубей, тосты 9 3 34 199
Хлеб пшеничный подовый 8.7 1.5 38.7 203.1
Хлеб пшеничный формовой 8.2 1.4 36.1 189.8
Хлеб ржаной подовый 6.1 1.2 40.9 198.8
Хлеб ржаной формовой 6.6 1.2 34.2 174
Хлеб с бананом, на маргарине 4 10 53 318
Хлеб с изюмом, обогащенный 7 4 48 256
Хлеб с изюмом, тосты, обогащенный 8 4 52 276
Хлеб с овсяными отрубями, тосты 11 4 38 232
Хлеб с отрубями риса 8 4 38 220
Хлеб украинский подовый 6.7 1.2 41.9 205.2
Хлеб украинский формовой 6.9 1.3 38.6 193.7
Хлеб, белковый, тосты (с глютеном) 13 2 44 246
Хлеб, белый, промышленно приготовленный, с низким содержанием натрия, без соли 8 3 47 247
Хлеб, белый, промышленно приготовленный, тосты,с низким содержанием натрия, без соли 9 4 54 288
Хлеб, бостон коричневый, консервированный 5 1 38 181
Хлеб, из цельного зерна, приготовленный по рецепту, тосты 9 5 49 277
Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный 7 12 63 388
Хлеб, молотая пшеница 8 3 44 235
Хлеб, с изюмом, необогащенный 7 4 48 256
Хлеб, с рисовыми отрубями, тосты 9 5 42 249
Хлеб, с ростками пшеницы, тосты 10 3 52 275
Хлеб, французский или венский (на закваске) 11 1 54 269
Хлеб, французский или венский, тосты (на закваске) 13 2 58 302
Хлебные палочки, простые 12 9 65 389
Хлебные сухарики, кукурузная мука, приготовленный из сухой смеси 2 8 19 156
Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь 10 4 62 324
Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси 11 3 73 363
Хлебные сухарики, хлеб приготовленный из сухой смеси 3 8 18 156
Хлебцы хрустящие зерновые 12.7 1.6 66.6 331.6
Чипетке 7.9 1.4 50.6 234
Шоколадный пирог с шоколадной глазурью 4 16 51 364
Шоколадный пирог, приготовленный по рецепту без глазури 5 15 51 359
Шоколадный пирог, сухая смесь, обычный 5 15 70 435
Шоколадный пирог, сухая смесь, пудинг 4 9 75 397
Яичный хлеб 9 6 45 270
Яичный хлеб, тосты 10 6 50 294
белки жиры углеводы ккал

* калорийность для всех мучных изделий указана из расчета на 100 граммов
1430