Алкогольные напитки
| Продукт | белки | жиры | углеводы | алкоголь | ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсент | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 171 |
| Бренди | 0 | 0 | 0.5 | 40 | 225 |
| Бурбон | 0 | 0 | 0.4 | 40 | 234 |
| Вермут | 0 | 0 | 15.8 | 17 | 159 |
| Вермут Cinzano Bianco белый | 0 | 0 | 18 | 15 | 155 |
| Вермут Cinzano Rose розовый | 0 | 0 | 14.5 | 16 | 141 |
| Вермут Martini | 0 | 0 | 17 | 16 | 145 |
| Вермут Martini Bianco белый | 0 | 0 | 17 | 16 | 145 |
| Вермут Martini Rosso красный | 0 | 0 | 15 | 15 | 138 |
| Вермут Perlino Bianco белый | 0 | 0 | 14 | 15 | 139 |
| Вермут Perlino Rosso красный | 0 | 0 | 14 | 15 | 139 |
| Вина десертные | 0.2 | 0 | 14 | 13 | 160 |
| Вина крепкие | 0.2 | 0 | 16 | 19 | 152 |
| Вина ликерные | 0 | 0 | 40 | 15 | 160 |
| Вина полудесертные | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 140 |
| Вино Asti Mondoro белое полусладкое игристое | 0 | 0 | 9 | 7.5 | 178 |
| Вино Riunite D'Oro белое полусладкое игристое | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 69 |
| Вино Riunite Lambrusco Emilia красное полусладкое игристое | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 69 |
| Вино Riunite Lambrusco Rose розовое полусладкое игристое | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 69 |
| Вино красное Хванчкара | 0.1 | 0 | 3 | 11.5 | 83 |
| Виски | 0 | 0 | 0.4 | 40 | 235 |
| Водка | 0 | 0 | 4 | 40 | 235 |
| Водка анисовая | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 40 | 225 |
| Глинтвейн St Lorenz | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |
| Грог | 0 | 0 | 0 | 23 | 220 |
| Джин | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 220 |
| Джин-тоник | 0 | 0 | 6.7 | 15 | 78 |
| Коктейль Пина Колада | 0.4 | 1.8 | 22.4 | 0 | 174 |
| Коньяк | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 239 |
| Коньяк ординарный «три звездочки» | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ликер "Вишневый" | 0 | 0 | 40 | 28 | 160 |
| Ликёр Amaretto | 0 | 0 | 35 | 28 | 280 |
| Ликёр Amarula | 3 | 13 | 25 | 17 | 327 |
| Ликёр Baileys | 3 | 13 | 25 | 17 | 327 |
| Ликёр Becherovka | 0 | 0 | 6.4 | 38 | 248 |
| Ликёр Blue Curacao | 0 | 0 | 46 | 30 | 236 |
| Ликёр Brogans | 2.7 | 7.3 | 32.7 | 17 | 241 |
| Ликёр Limoncello | 0 | 0 | 30 | 35 | 325 |
| Ликёр Sheridans | 1.4 | 7 | 39 | 15.5 | 315 |
| Ликёр Vana Tallinn | 0 | 0 | 39 | 40 | 140 |
| Ликёр Wild Africa | 2.7 | 7.3 | 32.6 | 17 | 241 |
| Ликёр Xuxu | 0 | 0 | 29 | 15 | 166 |
| Наливка «Сливянка» | 0 | 0 | 28 | 20 | 215 |
| Настойка горькая "Русский сувенир" | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| Пиво Балтика №1 Легкое | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 39 |
| Пиво Балтика №2 Светлое | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 41 |
| Пиво Балтика №3 Классическое | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 41 |
| Пиво Балтика №4 Оригинальное | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 54 |
| Пиво Балтика №5 Золотое | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| Пиво Балтика №6 Портер | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 61 |
| Пиво Балтика №7 Экспортное | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 45 |
| Пиво Балтика №8 Пшеничное | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 45 |
| Пиво Балтика №9 Крепкое | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 60 |
| Пиво в среднем | 0.6 | 0 | 4.8 | 5 | 37 |
| Пиво Жигулёвское | 0.3 | 0 | 4.6 | 0 | 42 |
| Пиво светлое 1.8% | 0.2 | 0 | 4.3 | 1.8 | 29 |
| Пиво светлое 2.8% | 0.7 | 0 | 4.8 | 2.8 | 37 |
| Пиво светлое 4.5% | 0.6 | 0 | 3.8 | 4.5 | 45 |
| Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 0.3 | 0 | 4.6 | 8 | 75 |
| Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 0.4 | 0 | 7.6 | 8 | 75 |
| Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% | 0.3 | 0 | 5.7 | 8 | 48 |
| Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 0.4 | 0 | 8.7 | 8 | 74 |
| Пунш | 0 | 0 | 30 | 0 | 260 |
| Ром | 0 | 0 | 0 | 45 | 220 |
| Сидр | 0.2 | 0.3 | 28.9 | 6 | 117 |
| Спирт этиловый 96% | 4 | 0 | 3.8 | 96 | 710 |
| Шампанское | 0.2 | 0 | 5 | 10 | 88 |
| белки | жиры | углеводы | алкоголь | ккал |
* калорийность для всех алкогольных напитков указана из расчета на 100 граммов