Фрукты
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 0.9 | 0 | 10.5 | 45.6 |
| Авокадо | 2 | 20 | 7.4 | 208 |
| Айва | 0.6 | 0 | 8.9 | 38 |
| Алыча | 0.2 | 0 | 7.4 | 30.4 |
| Ананас | 0.4 | 0 | 11.8 | 48.8 |
| Ананас конс. в собств. соку | 0.3 | 0.1 | 15.4 | 63.7 |
| Апельсин | 0.9 | 0 | 8.4 | 37.2 |
| Арбуз | 0.7 | 0 | 9.2 | 39.6 |
| Бананы | 1.5 | 0 | 22.4 | 95.6 |
| Бананы сушёные | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 390 |
| Виноград | 0.4 | 0 | 17.5 | 71.6 |
| Гранат | 0.9 | 0 | 11.8 | 50.8 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0 | 7.3 | 32.8 |
| Груша | 0.4 | 0 | 10.7 | 44.4 |
| Гуава | 2.6 | 1 | 8.9 | 68 |
| Гуарана | 0.1 | 0 | 6.5 | 26 |
| Дайкон | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
| Дыня | 0.6 | 0 | 9.6 | 40.8 |
| Изюм кишмиш | 2.3 | 0 | 71.2 | 294 |
| Изюм с косточкой | 1.8 | 0 | 70.9 | 290.8 |
| Инжир сушеный | 3.1 | 0.8 | 57.9 | 257 |
| Киви | 1 | 1 | 15 | 73 |
| Курага абрикосовая | 5.2 | 0 | 65.9 | 284.4 |
| Курага персиковая | 3 | 0 | 54.5 | 230 |
| Лайм | 0.9 | 0.1 | 3 | 16 |
| Лимон | 0.9 | 0 | 3.6 | 18 |
| Манго | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 67 |
| Мандарин | 0.8 | 0 | 8.6 | 37.6 |
| Персики | 0.9 | 0 | 10.4 | 45.2 |
| Помело | 0.6 | 0.2 | 6.7 | 32 |
| Слива (садовая) | 0.8 | 0 | 9.9 | 42.8 |
| Сушеная вишня | 1.5 | 0 | 73 | 298 |
| Сушеная груша | 2.3 | 0 | 62.1 | 257.6 |
| Сушеные персики | 3 | 0 | 68.5 | 286 |
| Сушеные яблоки | 3.2 | 0 | 68 | 284.8 |
| Урюк | 5 | 0 | 67.5 | 290 |
| Фейхоа | 1 | 4 | 14 | 96 |
| Финики | 2.5 | 0 | 72.1 | 298.4 |
| Хурма | 0.5 | 0 | 15.9 | 65.6 |
| Чернослив | 2.3 | 0 | 65.6 | 271.6 |
| Яблоки | 0.4 | 0 | 11.3 | 46.8 |
| белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех фруктов указана из расчета на 100 граммов