Японская кухня
Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Биойогурт Тёма Шиповник-малина | 3.2 | 2.8 | 12 | 86 |
Биотворог Тёма с яблоком и морковью | 7.9 | 4.2 | 10 | 109 |
Бутанику кадзукири | 3.2 | 5.1 | 24.2 | 156 |
Бутанику рёри | 16.6 | 22.2 | 3.4 | 280 |
Васаби игай-яки | 4.5 | 8 | 11.5 | 136 |
Васаби Сэн Сой Премиум | 0 | 9 | 40 | 241 |
Гюнику татаки | 12.8 | 2.6 | 6.8 | 102 |
Гютан терияки | 11 | 22.5 | 14.1 | 223 |
Даси | 5 | 0 | 30 | 120 |
Дорадо терияки | 9.9 | 5.7 | 3.4 | 105 |
Ика фурай | 8.2 | 4.6 | 10 | 115 |
Кани гуриру | 7 | 11.6 | 17.2 | 201 |
Кани муни | 6.1 | 5.8 | 11 | 121 |
Караса кани | 10.1 | 1 | 9 | 85 |
Кимучи | 1.4 | 0.7 | 8.4 | 45 |
Кинси маки | 8.5 | 18 | 2.4 | 210 |
Кисель ФрутоНяня из малины | 0 | 0 | 11.5 | 46 |
Лапша удон | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
Лапша харусаме | 0 | 0 | 88.1 | 352 |
Мисо | 12.3 | 5.5 | 24.6 | 197 |
Насу тёмире | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 82 |
Нинику эби | 8.2 | 13.4 | 5.8 | 177 |
Огава аки | 18.8 | 5.1 | 10.2 | 162 |
Рисовая бумага | 5.8 | 0 | 77 | 333 |
Ролл Авокадо | 2 | 1.3 | 21.2 | 105 |
Ролл Аляска | 4.2 | 2.7 | 12.2 | 90 |
Ролл Ацуй маки | 5.8 | 5.7 | 15.5 | 137 |
Ролл Беруто дайкон | 0.3 | 0.4 | 23.4 | 99 |
Ролл Бутанику кимути | 5.1 | 6.9 | 15.2 | 144 |
Ролл Гейша маки | 5.7 | 7.2 | 17.4 | 158 |
Ролл Дзитаку | 6.4 | 6.1 | 16.8 | 148 |
Ролл Дракон маки | 4.8 | 11.4 | 16.7 | 189 |
Ролл Инари спайси | 6 | 4.8 | 13.8 | 123 |
Ролл Кагувасэ | 7.2 | 6.5 | 20.9 | 171 |
Ролл Кадзи сякэ | 6.5 | 5.9 | 15.8 | 142 |
Ролл Калифорния | 7 | 8.8 | 17.2 | 176 |
Ролл Кани хината | 4.4 | 6.2 | 12.7 | 124 |
Ролл Каппа маки | 1.7 | 0.7 | 19.2 | 90 |
Ролл Каруй | 0.1 | 0.3 | 10.8 | 46 |
Ролл Киото | 8.4 | 6.3 | 16 | 155 |
Ролл Кирои | 4.8 | 8.3 | 16.3 | 159 |
Ролл Кунсэй батакон | 8.3 | 8.9 | 15.1 | 174 |
Ролл Манацуби | 4.5 | 3.4 | 12.6 | 99 |
Ролл Масиро дайкон | 2.3 | 2 | 11.1 | 71 |
Ролл Мидори сякэ | 9.8 | 6.5 | 13.5 | 152 |
Ролл Овара | 6.5 | 5.9 | 15.8 | 143 |
Ролл Окинава | 5.8 | 4.8 | 18 | 139 |
Ролл Радуга | 3.5 | 2.4 | 17.3 | 105 |
Ролл Рок-н-ролл | 5.3 | 5.6 | 16.5 | 138 |
Ролл Супайсу тэмпура | 8.5 | 6.7 | 16.5 | 160 |
Ролл Сякэ | 6.8 | 2.7 | 19.3 | 128 |
Ролл Сякэ кунсей маки | 6 | 5.5 | 18.1 | 146 |
Ролл Сякэ унаги маки | 8.5 | 7.1 | 13.1 | 150 |
Ролл Тамаго маки | 7 | 7 | 13.5 | 145 |
Ролл Тануки | 9.7 | 11.5 | 14.4 | 201 |
Ролл Тануки фурай маки | 5.5 | 6.6 | 18.2 | 154 |
Ролл Тори ясай | 6.5 | 8.3 | 5.6 | 160 |
Ролл Тэкка маки | 2.8 | 1.7 | 19.2 | 105 |
Ролл Тэмпура | 6.1 | 3.6 | 18 | 129 |
Ролл Унаги | 5.3 | 8.3 | 19.2 | 173 |
Ролл Унаги кани | 9.8 | 18 | 19.2 | 277 |
Ролл Унаги тидзу | 10.9 | 8.4 | 11.6 | 165 |
Ролл Унаги урамаки | 6.1 | 7.5 | 15 | 152 |
Ролл Филадельфия | 9.7 | 6.7 | 10.8 | 142 |
Ролл Харумаки | 14.4 | 15.2 | 11.9 | 242 |
Ролл Цукини маки | 1.1 | 5.9 | 7.5 | 87 |
Ролл Чидори | 8.5 | 8 | 14.3 | 163 |
Ролл Эби каиган | 5.7 | 2.8 | 17.8 | 120 |
Сакана кимчи | 6.5 | 3 | 10.6 | 96 |
Сан химаго | 10.1 | 7.6 | 11.2 | 154 |
Сарада Бито | 1.8 | 0.6 | 14.4 | 70 |
Сарада Вакамэ су | 1.8 | 1.1 | 7.2 | 47 |
Сарада Гюнику | 17.8 | 6 | 3.9 | 140 |
Сарада Ицаку | 5.9 | 9.2 | 9.3 | 143 |
Сарада Кайсо | 1.7 | 2.4 | 10.8 | 71 |
Сарада Киноки | 6.7 | 9 | 3.5 | 122 |
Сарада Мидори | 1.3 | 1.2 | 4.2 | 33 |
Сарада Мояши | 1.4 | 2.2 | 6 | 49 |
Сарада Рэтасу эби | 6.5 | 4.7 | 16 | 132 |
Сарада Сяке-Кунсэно | 9.8 | 18 | 1.9 | 208 |
Сарада Тако беби | 3 | 1.4 | 8.6 | 60 |
Сарада Тори но маринадо | 1.4 | 5.3 | 12.4 | 143 |
Сарада Тори-Кунсэно | 10 | 5.7 | 15 | 164 |
Сарада Харусамэ | 1.2 | 4.6 | 7.6 | 109 |
Сарада Хияши вакамэ | 1.3 | 5.2 | 10.2 | 92 |
Сарада Шиитакэ ремонэ | 1.7 | 0.3 | 15.5 | 73 |
Сарада Эби уми | 5 | 0.8 | 20.6 | 110 |
Сарада Югатами хару | 7.3 | 4 | 8.7 | 100 |
Сашими Изуми-тай | 11.6 | 2.2 | 1.1 | 71 |
Сашими Ика | 11.3 | 1.5 | 1.3 | 63 |
Сашими Икура | 10.6 | 3.5 | 1.1 | 80 |
Сашими Магуро | 15.3 | 2.8 | 1.1 | 91 |
Сашими Сякэ | 12.5 | 5 | 1.1 | 73 |
Сашими Тако | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 37 |
Сашими Тобико | 9.4 | 3.3 | 1.5 | 72 |
Сашими Томаго-яки | 7.2 | 12.1 | 2.4 | 147 |
Сашими Унаги | 9.3 | 19 | 1.8 | 215 |
Сашими Хамачи | 10.2 | 6.7 | 1.1 | 106 |
Сашими Хотатэ | 5 | 1.5 | 2.3 | 42 |
Сашими Эби | 11.3 | 0.7 | 1.6 | 58 |
Суп Бута рамен | 3.6 | 4.1 | 6.1 | 76 |
Суп Гёдза мисо | 3.4 | 4.9 | 6.5 | 83 |
Суп Икинацу мисо | 0.3 | 0.3 | 6.1 | 28 |
Суп Исикари мисо | 2.6 | 5.2 | 6.6 | 84 |
Суп Каники мисо | 2 | 2.8 | 6.3 | 59 |
Суп Кимчи тиге | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 65 |
Суп Мангэцу куриму | 5 | 4 | 11 | 101 |
Суп Мисо сиру | 2.1 | 1.2 | 11.7 | 66 |
Суп Самуй сиру | 2 | 3 | 6.9 | 62 |
Суп Суймоно | 1.9 | 1.1 | 11.6 | 62 |
Суп Сякэ тядзукэ | 2.4 | 2.8 | 4 | 51 |
Суп Темпура дзосуй | 3 | 1.3 | 8.5 | 58 |
Суп Тори рамэн | 1.9 | 1.7 | 8.2 | 55 |
Суп Удзура тамаго | 2.6 | 1.1 | 7.3 | 50 |
Суп Хакусай бекон куриму | 2.5 | 4.1 | 7.1 | 76 |
Суп Шаксфин | 2 | 1.1 | 5.6 | 41 |
Суп Эби тай сиро | 4.7 | 2.4 | 11.2 | 85 |
Суп Эби чили мисо | 1.8 | 3 | 7.6 | 65 |
Суши Изуми-тай | 8.4 | 1.6 | 15.2 | 108 |
Суши Ика | 8.4 | 1.2 | 16 | 108 |
Суши Икура | 13.6 | 5.5 | 15.6 | 161 |
Суши Инари кунсэй | 11 | 8.6 | 11.5 | 151 |
Суши Инари магуро | 10.7 | 9.3 | 11.3 | 172 |
Суши Инари сякэ | 9.6 | 10 | 11.3 | 173 |
Суши Инари унаги | 8.4 | 15 | 11.3 | 213 |
Суши Инари хамачи | 9.6 | 10 | 11.3 | 173 |
Суши Инари хотатэ | 6.9 | 8.1 | 11.8 | 147 |
Суши Кани | 8.4 | 0.8 | 15.2 | 101 |
Суши Магуро | 11.2 | 2.4 | 15.2 | 126 |
Суши Супайсу кани | 7.3 | 12.3 | 13.3 | 193 |
Суши Супайсу магуро | 9.3 | 13.3 | 13.3 | 209 |
Суши Супайсу сякэ | 8 | 14.6 | 13.3 | 216 |
Суши Супайсу унаги | 6.3 | 16 | 13.3 | 222 |
Суши Супайсу хамачи | 7 | 15.3 | 13.3 | 218 |
Суши Супайсу хотатэ | 4 | 12.7 | 14 | 183 |
Суши Супайсу шиитакэ | 3.6 | 16 | 14.6 | 216 |
Суши Супайсу эби | 7.3 | 12.3 | 13.6 | 193 |
Суши Сякэ | 9.2 | 3.6 | 15.2 | 129 |
Суши Сякэ кунсей | 10.4 | 5.6 | 15.2 | 152 |
Суши Тако | 4 | 1.2 | 15.2 | 87 |
Суши Тамаго-яки | 5.2 | 7.2 | 16 | 149 |
Суши Тобико | 12.8 | 4 | 15.6 | 149 |
Суши Унаги | 7.2 | 12.8 | 15.2 | 204 |
Суши Хамачи | 8 | 4.8 | 15.2 | 136 |
Суши Хияши | 5 | 3.6 | 15.6 | 114 |
Суши Хотатэ | 3.6 | 1.6 | 16 | 93 |
Суши Эби | 7 | 0.8 | 15.6 | 97 |
Сякэ тэрияки | 12.9 | 5.2 | 16.2 | 168 |
Тамагояки тяхан | 5.8 | 5.4 | 11.1 | 116 |
Тонкацу тяхан | 1.9 | 1.2 | 25.3 | 120 |
Тори папурика | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 167 |
Уми каигара | 4.6 | 2.8 | 15.6 | 106 |
Умисай гюнику | 9.9 | 5.1 | 9.2 | 122 |
Унайдзю | 6.5 | 8 | 10.8 | 142 |
Харусамэ тамагояки | 7.7 | 2.5 | 20.5 | 135 |
Хорэнсо сяке | 26.6 | 8.1 | 3.8 | 154 |
Хотатэ фурай | 7 | 3.6 | 13 | 128 |
Широми фурай | 7.5 | 5.1 | 8.2 | 108 |
Эби папурика | 7 | 9 | 8.7 | 143 |
Эби рамэн яки | 7.1 | 3.3 | 20.1 | 139 |
Ясай темпура | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 83 |
Ясай шитаке удон | 2.3 | 2.7 | 21.6 | 120 |
белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех продуктов японской кухни указана из расчета на 100 граммов