Рыба и морепродукты

Продукт    белки    жиры    углеводы    ккал   
Акула катран 19.9 7 0 142.6
Акула, все виды, приготовленная, обжаренная в панировке 18 13 6 213
Акула, все виды, сырая 20 4 0 116
Анчоус атлантический 20.1 6.1 0 116
Анчоус европейский, консервированный в масле, сухой продукт без маринада 28 9 0 193
Анчоус европейский, сырой 20 4 0 116
Аргентина 17.6 2 0 88.4
Барабулька, приготовленная на жару 24 4 0 132
Барабулька, сырая 19 3 0 103
Баттерфиш 17.3 11.2 0 170
Белая рыба, все виды, копченая 23 0 0 92
Белая рыба, все виды, приготовленная на жару 24 7 0 159
Белая рыба, все виды, сырая 19 5 0 121
Бельдюга американская, приготовленная на жару 21 1 0 93
Бельдюга американская, сырая 16 0 0 64
Берикс 20.3 0.8 0 88.4
Бесуго 20 7.2 0 144.8
Вобла 18 2.6 0 95.4
Вобла вяленая 46.4 5.5 0 235.1
Галиотис, все виды, жареный 19 6 11 174
Галиотис, все виды, сырой 17 0 6 92
Гладкоголов 8 1.9 0 49.1
Горбуша, консервированная без соли, с маринадом и костями 19 6 0 130
Горбуша, консервированная, сухой продукт с костями без маринада 23 4 0 128
Горбуша, приготовленная на жару 25 4 0 136
Горбуша, сырая 19 3 0 103
Горбыль волнистый, жареный в панировке 18 12 7 208
Горбыль волнистый, сырой 17 3 0 95
Горбыль, приготовленный на жару 22 6 0 142
Горбыль, сырой 17 4 0 104
Гребешок (бухтовый и морской), приготовленный на пару 23 1 0 101
Групер, все виды, приготовленный на жару 24 1 0 105
Групер, все виды, сырой 19 1 0 85
Джакас 20.3 4.3 0 119.9
Дночерпатель,все виды, приготовленный на жару 26 1 0 113
Дночерпатель,все виды, сырой 20 1 0 89
Дрепана 19.4 1.1 0 87.5
Желтоперка 17.9 4 0 107.6
Жерех 18.8 2.6 0 98.6
Зеленоглазка 19.6 4.3 0 117.1
Зубан 18.8 6.3 0 131.9
Зубатка атлантическая, приготовленная на жару 22 3 0 115
Зубатка атлантическая, сырая 17 2 0 86
Зубатка пестрая 19.6 5.3 0 126.1
Зубатка полосатая 16 5 0 109
Икра белужья зернистая 27.2 14.2 0 236.6
Икра горбуши зернистая 31.2 11.7 0 230.1
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0 250.6
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0 142
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0 130.7
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0 202.9
Икра осетровая пробойная 36 10.2 0 235.8
Икра севрюги зернистая 28.4 11.9 0 220.7
Икра, все виды, приготовленная на жару 28 8 1 188
Икра, все виды, сырая 22 6 1 146
Икра, черная и красная, зернистая 24 17 4 265
Кальмар вареный 22.2 5.2 0 135.6
Кальмар, все виды, жареный 17 7 7 159
Кальмар, все виды, сырой 15 1 3 81
Камбала (морская и речная), приготовленная на жару 24 1 0 105
Камбала (морская и речная), сырая 18 1 0 81
Камбала гор. копч. 22 11.6 0 192.4
Камбала дальневосточная 15.7 3 0 89.8
Камбала черноморская 18.2 1.3 0 84.5
Каракатица, все виды, приготовленная на пару 32 1 1 141
Каракатица, все виды, сырая 16 0 0 64
Карась 17.7 1.8 0 87
Карась кейпкодский, приготовленный на жару 26 1 0 113
Карась кейпкодский, сырой 20 2 0 98
Карп, сырой 17 5 0 113
Карп, сырой, приготовленный на жару 22 7 0 151
Кафельник, приготовленный на жару 24 4 0 132
Кафельник, сырой 17 2 0 86
Кета, приготовленная на жару 25 4 0 136
Кета, сухой продукт без маринада с костями 21 5 0 129
Кета, сырая 20 3 0 107
Кижуч, дикий, приготовленный на жару 23 4 0 128
Кижуч, дикий, приготовленный на пару 27 7 0 171
Кижуч, дикий, сырой 21 5 0 129
Кижуч, разведенный на ферме, приготовленный на жару 24 8 0 168
Кижуч, разведенный на ферме, сырой 21 7 0 147
Килька балтийская 14.1 9 0 137.4
Килька каспийская 18.5 13.1 0 191.9
Клыкач 14.4 16.1 0 202.5
Конс. в масле сайра 18.3 23.3 0 282.9
Конс. в масле сардины атлантич. 17.9 19.7 0 248.9
Конс. в масле скумбрия 19.5 15.8 0 220.2
Конс. в масле треска копч. 20.7 22.9 0 288.9
Конс. в масле шпроты 17.4 32.4 0.4 362.8
Конс. в томате бычки 12.8 8.1 5.2 144.9
Конс. в томате камбала 13.7 6.3 4.8 130.7
Конс. в томате кета 19.7 8.2 4.1 169
Конс. в томате лещ 15.3 7.4 2.6 138.2
Конс. в томате ставрида 14.8 8.3 7.3 163.1
Конс. в томате судак 14 5.3 3.7 118.5
Конс. в томате щука 14.2 4 3.6 107.2
Консерв. горбуша 20.9 5.8 0 135.8
Консерв. кета 21.5 4.8 0 129.2
Консерв. креветка 28.7 1.2 0 125.6
Консерв. печень трески 4.2 65.7 0 608.1
Консерв. тунец 22.7 0.7 0 97.1
Копченая салака 25.4 5.6 0 152
Копченый лещ 32.8 4.5 0 171.7
Копченый угорь потрошеный 15.7 35.9 0 385.9
Корифена, приготовленная на жару 23 0 0 92
Корифена, сырая 18 0 0 72
Корюшка зубастая 15.4 4.5 0 102.1
Краб вареный 19.7 4.4 0 118.4
Краб дандженесский, приготовленный на пару 22 1 0 97
Краб дандженесский, сырой 17 0 0 68
Краб камчатский, искусственный, сделан из сурими 7 0 14 84
Краб камчатский, приготовленный на пару 19 1 0 85
Краб камчатский, сырой 18 0 0 72
Краб синий, консервированный 20 1 0 89
Краб синий, крабовые пироженные 20 7 0 143
Краб синий, приготовленный на пару 20 1 0 89
Краб синий, сырой 18 1 0 81
Краб-стригун, приготовленный на пару 23 1 0 101
Краб-стригун, сырой 18 1 0 81
Крабовые палочки 6 1 10 73
Красноглазка 21.9 4.2 0 125.4
Красноперка дальневосточная 18.3 3 0 100.2
Креветка вареная 23.3 2.7 0 117.5
Креветка, все виды, искусственная, сделаная из сурими 12 1 9 93
Креветка, все виды, консервированная 20 1 0 89
Креветка, все виды, обжаренная в панировке 21 12 11 236
Креветка, все виды, приготовленная на пару 20 1 0 89
Креветка, все виды, сырая 20 1 0 89
Кумжа, все виды, приготовленная на жару 21 4 0 120
Кумжа, все виды, сырая 16 3 0 91
Курок 15.8 0.9 0 71.3
Кусочки семги, панированные, замороженные, разогретые 12 11 13 199
Кусочки семги, панированные, приготовленные, не разогретые 11 10 11 178
Лангуст, все виды, приготовленный на пару 26 1 3 125
Лангуст, все виды, сырой 20 1 2 97
Ледяная рыба 17.7 2.2 0 90.6
Лемонема 15.9 0.4 0 67.2
Летрин 20.2 0.4 0 84.4
Лещ 17.1 4.1 0 105.3
Лещ вяленый 42 5.9 0 221.1
Лещ морской 21.3 6.4 0 142.8
Лобстер 18.8 0.9 0.5 90
Лосось атлантический, дикий, приготовленный на жару 25 8 0 172
Лосось атлантический, дикий, сырой 19 6 0 130
Лосось атлантический, разведенный на ферме, приготовленный на жару 22 12 0 196
Лосось атлантический, разведенный на ферме, сырой 20 13 0 197
Луфарь океанический 19.7 3.4 0 109.4
Луфарь, приготовленный на жару 25 5 0 145
Луфарь, сырой 20 4 0 116
Лягушачьи лапки, сырые 16 0 0 64
Мавроликус 14 13 0 173
Макрель 20.7 3.4 0 113.4
Макрель испанская, приготовленная на жару 23 6 0 146
Макрель испанская, сырая 19 6 0 130
Макрель королевская, приготовленная на жару 26 2 0 122
Макрель королевская, сырая 20 2 0 98
Макрурус малоглазый 7.1 0.4 0 32
Макрурус тупорылый 13.3 1.6 0 67.6
Масляная рыба, приготовленная на жару 22 10 0 178
Масляная рыба, сырая 17 8 0 140
Медуза, сушеная с солью 5 1 0 29
Менек, приготовленный на жару 24 0 0 96
Менек, сырой 18 0 0 72
Мерланг, все виды, приготовленный на жару 23 1 0 101
Мерланг, все виды, сырой 18 1 0 81
Мерроу 19.4 2.9 0 103.7
Мидии 9.1 1.5 0 49.9
Мидии вареные 11.2 1.8 0 61
Мидии жареные 11.2 1.6 0 59.2
Мидия голубая, приготовленная на пару 23 4 7 156
Мидия голубая, сырая 11 2 3 74
Минога 17.5 2 0 88
Минтай, приготовленный на жару 23 1 0 101
Минтай, сырой 17 0 0 68
Мойва весенняя 13.1 7.1 0 116.3
Мойва осенняя 13.6 18.1 0 217.3
Моллюск брюхоногий, печеный или жареный на открытом огне 26 1 1 117
Моллюск двустворчатый, все виды, консервированный, с маринадом 0 0 0 0
Моллюск двустворчатый, все виды, консервированный, сухой продукт без маринада 25 1 5 129
Моллюск двустворчатый, все виды, обжаренный в панировке 14 11 10 195
Моллюск двустворчатый, все виды, приготовленный на пару 25 1 5 129
Моллюск двустворчатый, все виды, сырой 12 0 2 56
Моллюск рапана 16.7 1.1 0 76.7
Моллюск рапана вареный 20.6 1.4 0 95
Моллюск рапана жареный 20.6 1.2 0 93.2
Морск. капуста консерв. 1 10 72 382
Морская капуста 0.9 0.2 3 17.4
Морской гребешок, все виды, искусственный, сделаный из сурими 12 0 10 88
Морской гребешок, все виды, обжаренный в панировке 18 10 10 202
Морской гребешок, все виды, сырой 16 0 2 72
Морской лещ, приготовленный на жару 24 3 0 123
Морской лещ, сырой 18 2 0 90
Морской окунь, атлантический, приготовленный на жару 23 2 0 110
Морской окунь, атлантический, сырой 18 1 0 81
Морской окунь, все виды, приготовленный на жару 23 2 0 110
Морской окунь, все разновидности, все виды, приготовленный на жару 24 2 0 114
Морской окунь, все разновидности, все виды, сырой 18 1 0 81
Морской черт, приготовленный на жару 18 1 0 81
Морской черт, сырой 14 1 0 65
Мясо трепанга 7.3 0.6 0 34.6
Мясо трепанга вареное 9 0.74 0 42.66
Мясо трепанга жареное 9 0.66 0 41.94
Навага беломорская 19.2 1.6 0 91.2
Навага дальневосточная 15.1 0.9 0 68.5
Налим, приготовленный на жару 24 1 0 105
Налим, сырой 19 0 0 76
Налим-ошибень, приготовленный на жару 24 0 0 96
Налим-ошибень, сырой 18 0 0 72
Нерка, консервированная без соли, сухой продукт без маринада с костями 20 7 0 143
Нерка, приготовленная на жару 27 10 0 198
Нерка, с костями, консервированная, сухой продукт без маринада 23 7 0 155
Нерка, сырая 21 8 0 156
Нотоскопелюс кроуэри 15.5 17.5 0 219.5
Нототения мраморная 15.7 9.5 0 148.3
Окунь морской гор. копч. 23.5 9 0 175
Окунь полосатый, приготовленный на жару 22 2 0 106
Окунь полосатый, сырой 17 2 0 86
Окунь пресноводный, все виды, приготовленный на жару 24 4 0 132
Окунь пресноводный, все виды, сырой 18 3 0 99
Окунь речной 18.5 0.9 0 82.1
Омар северный, приготовленный на пару 20 0 1 84
Омар северный, сырой 18 0 0 72
Осетр 16.4 10.9 0 163.7
Осетр, все виды, копченый 31 4 0 160
Осетр, все виды, приготовленный на жару 20 5 0 125
Осетр, все виды, сырой 16 4 0 100
Осьминог обыкновенный, приготовленный на пару 29 2 4 150
Осьминог обыкновенный, сырой 14 1 2 73
Ошибень 16.7 0.6 0 72.2
Пагрус 19.8 3 0 106.2
Палтус белокорый 18.9 3 0 102.6
Палтус европейский, приготовленный на жару 20 3 0 107
Палтус европейский, сырой 16 2 0 82
Палтус черный 12.8 16.1 0 196.1
Палтус, атлантический и тихоокеанский, приготовленный на жару 26 2 0 122
Палтус, атлантический и тихоокеанский, сырой 20 2 0 98
Палтус, черный, приготовленный на жару 18 17 0 225
Палтус, черный, сырой 14 13 0 173
Паста "Океан" 18.9 6.8 0 136.8
Паштет шпротный 12 14 5.3 195
Пеламида 22.4 14.2 0 217.4
Песчанка радужная (корюшка американская), приготовленная на жару 22 3 0 115
Песчанка радужная (корюшка американская), сырая 17 2 0 86
Пикша, копченая 25 0 0 100
Пикша, приготовленная, приготовленная на жару 24 0 0 96
Пикша, сырая 18 0 0 72
Помпано флоридский, приготовленный на жару 23 12 0 200
Помпано флоридский, сырой 18 9 0 153
Псенопсис 14.6 3.7 0 91.7
Пузанок, приготовленный на жару 21 17 0 237
Пузанок, сырой 16 13 0 181
Путассу 18.5 0.9 0 82.1
Рак речной, дикий, все виды, приготовленный на пару 16 1 0 73
Рак речной, дикий, все виды, сырой 15 0 0 60
Рак речной, разведенный на ферме, все виды, приготовленный на пару 17 1 0 77
Рак речной, разведенный на ферме, все виды, сырой 14 0 0 56
Речной окунь, все виды, приготовленный на жару 24 1 0 105
Речной окунь, все виды, сырой 19 0 0 76
Рыба в среднем 17.5 2 0 88
Рыба молочная, приготовленная на жару 26 8 0 176
Рыба молочная, сырая 20 6 0 134
Рыба фаршированная, в сладком соусе 9 1 7 73
Рыба-капитан 19.4 1.6 0 92
Рыба-лист 20.3 3.2 0 110
Рыба-луна с семенами тыквы, приготовленная на жару 24 0 0 96
Рыба-луна с семенами тыквы, сырая 19 0 0 76
Рыба-меч, приготовленная на жару 25 5 0 145
Рыба-меч, сырая 19 4 0 112
Рыба-сабля 19.3 3.2 0 106
Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые 11 13 19 237
Сазан азовский 18.4 5.3 0 121.3
Сазан каспийский 18.2 2.7 0 97.1
Сайда 19.1 0.5 0 80.9
Сайда атлантическая, приготовленная на жару 24 1 0 105
Сайда атлантическая, сырая 19 0 0 76
Сайра 19.5 14.1 0 204.9
Салака осенне-зимняя 17 8.3 0 142.7
Салат из тунца 16 9 9 181
Салилота 16.5 0.8 0 73.2
Сардина атлантическая, с костями, консервированная в масле, сухой продукт без маринада 24 11 0 195
Сардина океаническая 19 10 0 166
Сардина тихоокеанская с костями, консервированная в томатном соусе, сухой продукт без маринада 20 10 0 170
Сариолелла 19.4 9.2 0 160.4
Севрюга 16.9 10.3 0 160.3
Сельдь атлантическая, копченая 24 12 0 204
Сельдь атлантическая, маринованная 14 18 9 254
Сельдь атлантическая, приготовленная на жару 23 11 0 191
Сельдь атлантическая, сырая 17 9 0 149
Сельдь тихоокеанск. хол. копч. 20.3 16 0 225.2
Сельдь тихоокеанская 16 11 0 163
Сельдь тихоокеанская, приготовленная на жару 21 17 0 237
Сельдь тихоокеанская, сырая 16 13 0 181
Сельдь-иваси крупная 19.5 17.3 0 233.7
Семга (запеченная) 19.9 8.4 0.5 157.6
Семга (свежая) 21.6 6 0 140
Семга слабосоленая 23 13 0 195
Серебрянка 8.3 5.6 0 83.6
Сиг, копченый 16 11 0 163
Сиг, сырой 18 1 0 81
Скат-лисица 24 1.6 0 110.4
Сквама 17.3 3.9 0 104.3
Скипджек, свежий, сырой 22 1 0 97
Скипджек,свежий, приготовленный на жару 28 1 0 121
Скумбрия 18 15.7 0 213.3
Скумбрия атлантическая, приготовленная на жару 23 17 0 245
Скумбрия атлантическая, сырая 18 13 0 189
Скумбрия хол. копч. 23.4 6.4 0 151.2
Скумбрия, соленая 18 25 0 297
Снэк 21.8 6.3 0 143.9
Солнечник 18.9 2.2 0 95.4
Сом 17.2 5.1 0 114.7
Сом американский, дикий, приготовленный на жару 18 2 0 90
Сом американский, дикий, сырой 16 2 0 82
Сом американский, жареный в панировке 18 13 7 217
Сом американский, разведенный на ферме, приготовленный на жару 18 8 0 144
Сом американский, разведенный на ферме, сырой 15 7 0 123
Спот, приготовленный на жару 23 6 0 146
Спот, сырой 18 4 0 108
Ставрида все виды, приготовленная на жару 29 6 0 170
Ставрида океаническая 18.5 5 0 119
Ставрида перуанская, все виды, приготовленная на жару 25 10 0 190
Ставрида перуанская, все виды, сырая 20 7 0 143
Ставрида хол. копч. 17.1 2.8 0 93.6
Ставрида, все виды, сырая 23 5 0 137
Ставрида, консервированная, сухой продукт без маринада 23 6 0 146
Судак, приготовленный на жару 24 1 0 105
Судак, сырой 19 1 0 85
Сурими 15 0 6 84
Сырок (пелядь) 19.1 5.5 0 125.9
Терпуг 17.8 3.4 0 101.8
Терпуг зубатый, приготовленный на жару 22 1 0 97
Терпуг зубатый, сырой 17 1 0 77
Тиляпия, приготовленная на жару 26 2 0 122
Тиляпия, сырая 20 1 0 89
Треска 17.5 0.6 0 75.4
Треска атлантическая, консервированная 22 0 0 88
Треска атлантическая, приготовленная на жару 22 0 0 88
Треска атлантическая, сушеная и соленая 62 2 0 266
Треска атлантическая, сырая 17 0 0 68
Треска тихоокеанская, приготовленная на жару 22 0 0 88
Треска тихоокеанская, сырая 17 0 0 68
Трубач, приготовленный на пару 47 0 15 248
Трубач, сырой 23 0 7 120
Тунец 24.4 4.3 0 136.3
Тунец белый, консервированный в воде, без соли, сухой продукт без маринада 23 2 0 110
Тунец белый, консервированный в масле, без соли, сухой продукт без маринада 26 8 0 176
Тунец в воде, консервированный, без соли, сухой продукт без маринада 25 0 0 100
Тунец в масле, консервированный, сухой продукт без маринада 29 8 0 188
Тунец голубой, свежий, приготовленный на жару 29 6 0 170
Тунец голубой, свежий, сырой 23 4 0 128
Тунец желтоперый, свежий, приготовленный на жару 29 1 0 125
Тунец желтоперый, свежий, сырой 23 0 0 92
Тунец, консервированный в масле, без соли, сухой продукт без маринада 29 8 0 188
Угольная рыба, копченая 17 20 0 248
Угольная рыба, приготовленная на жару 17 19 0 239
Угольная рыба, сырая 13 15 0 187
Угорь, все виды, приготовленный на жару 23 14 0 218
Угорь, все виды, сырой 18 11 0 171
Удильщик 14.8 1 0 68.2
Улитка, сырая 16 1 2 81
Устрица американская, дикая, приготовленная на жару 8 1 4 57
Устрица американская, дикая, приготовленная на пару 14 4 7 120
Устрица американская, дикая, сырая 7 2 3 58
Устрица американская, консервированная 7 2 3 58
Устрица американская, обжаренная в панировке 8 12 11 184
Устрица американская, разведенная на ферме, приготовленная на жару 7 2 7 74
Устрица американская, разведенная на ферме, сырая 5 1 5 49
Устрица тихоокеанская, приготовленная на пару 18 4 9 144
Устрица тихоокеанская, сырая 9 2 4 70
Форель радужная, дикая, приготовленная на жару 22 5 0 133
Форель радужная, дикая, сырая 20 3 0 107
Форель радужная, разведенная на ферме, приготовленная на жару 24 7 0 159
Форель радужная, разведенная на ферме, сырая 20 5 0 125
Форель слабосолёная 20.6 10.1 0 186
Форель, все виды, приготовленная на жару 26 8 0 176
Форель, все виды, сырая 20 6 0 134
Хек серебристый 16.6 2.2 0 86.2
Хоплостет, приготовленный на жару 22 0 0 88
Хоплостет, сырой 16 0 0 64
Чавыча, копченая 18 4 0 108
Чавыча, копченая (засоленная лососина), стандартная 18 4 0 108
Чавыча, приготовленная на жару 25 13 0 217
Чавыча, сырая 19 10 0 166
Черепаха зеленая, сырая 19 0 0 76
Чукучан, приготовленный на жару 21 2 0 102
Чукучан, сырой 16 2 0 82
Шпроты 17.4 32.4 0.4 363
Щука 18.4 1.1 0 83.5
Щука обыкновенная, приготовленная на жару 24 0 0 96
Щука обыкновенная, сырая 19 0 0 76
Эпигонус 16.5 11.8 0 172.2
Язык морской 10.3 5.2 0 88
Язь 19 4.5 0 116.5
белки жиры углеводы ккал

* калорийность для всех рыб и морепродуктов указана из расчета на 100 граммов
1316