Овощи
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 25.3 |
| Баклажаны консервированные | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 49 |
| Батат | 2 | 0 | 13.3 | 61.2 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 38.1 |
| Горошек зелёный консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27.9 |
| Капуста белокачанная | 1.8 | 0 | 5.4 | 28.8 |
| Капуста брокколи | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
| Капуста брокколи Бондюэль замороженная | 2.7 | 0.1 | 4.9 | 23 |
| Капуста брюссельская | 4.8 | 0 | 5.9 | 42.8 |
| Капуста кале | 3.3 | 8 | 0.7 | 50 |
| Капуста квашеная | 0.8 | 0 | 1.8 | 10.4 |
| Капуста кольраби | 2.8 | 0 | 10.7 | 27 |
| Капуста красная | 0.8 | 0 | 5.2 | 24 |
| Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 2 | 16 |
| Капуста романеско | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 30 |
| Капуста савойская | 1.2 | 6 | 0.1 | 28 |
| Капуста цветная | 2.5 | 0 | 4.9 | 29.6 |
| Картофель | 2 | 0.1 | 19.7 | 87.7 |
| Картофельный порошок | 5.6 | 0.2 | 79.1 | 340.6 |
| Кресс-салат | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 11 |
| Кунжут | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 564.7 |
| Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0 | 4.3 | 22.4 |
| Лук порей | 3 | 0 | 7.3 | 41.2 |
| Лук репчатый | 1.7 | 0 | 9.5 | 44.8 |
| Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 24.1 |
| Морковь красная | 1.3 | 0.1 | 7 | 34.1 |
| Морковь по-корейски классическая готовая | 0 | 9 | 12.9 | 134 |
| Морковь по-корейски острая готовая | 0 | 9 | 12.9 | 134 |
| Морковь фиолетовая | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 35 |
| Овощной бульон (средние данные, в зависимости от составляющих) | 0.65 | 0.18 | 2.36 | 13.66 |
| Огурцы грунтовые | 0.8 | 0 | 3 | 15.2 |
| Огурцы парниковые | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
| Огурцы соленые | 2.8 | 0 | 1.3 | 16.4 |
| Пастернак корень | 1.4 | 0 | 10.5 | 47.6 |
| Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 19.7 |
| Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0 | 4.7 | 24 |
| Перец красный сладкий | 1.3 | 0 | 5.7 | 28 |
| Петрушка (зелень) | 3.7 | 0 | 8.1 | 47.2 |
| Ревень (черешковый) | 0.7 | 0 | 2.9 | 14.4 |
| Редис | 1.2 | 0 | 4.1 | 21.2 |
| Редька | 1.9 | 0 | 7 | 35.6 |
| Репа | 1.5 | 0 | 5.9 | 29.6 |
| Салат | 1.5 | 0 | 2.2 | 14.8 |
| Свекла | 1.7 | 0 | 10.8 | 50 |
| Свекла квашеная | 1.3 | 0 | 6 | 29.2 |
| Свекольная ботва | 1.2 | 0.1 | 6 | 282 |
| Сельдерей | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Сельдерей корень | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 32.3 |
| Соевое мясо | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
| Спаржа | 1.9 | 0.1 | 3.2 | 21.3 |
| Сушеная морковь | 13 | 1.5 | 54.6 | 283.9 |
| Сушеная свекла | 13.5 | 0 | 59.6 | 292.4 |
| Сушеный горошек | 35 | 0.4 | 47.5 | 333.6 |
| Сушеный картофель | 6.6 | 0.3 | 73.7 | 323.9 |
| Томаты (помидоры) грунтовые | 0.6 | 0 | 4.2 | 19.2 |
| Томаты (помидоры) парниковые | 0.6 | 0 | 2.9 | 14 |
| Томаты (помидоры) соленые | 1.7 | 0 | 1.8 | 14 |
| Тыква | 1 | 0 | 6.5 | 30 |
| Укроп | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 30.9 |
| Фасоль Бондюэль белая консервированная | 6.7 | 0.3 | 17.4 | 99 |
| Фасоль Бондюэль красная консервированная | 6.7 | 0.3 | 17.4 | 99 |
| Цикорий | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 21 |
| Черемша | 2.4 | 0 | 6.5 | 35.6 |
| Чеснок | 6.5 | 0 | 5.2 | 46.8 |
| Шпинат | 2.9 | 0 | 2.3 | 20.8 |
| Щавель | 1.5 | 0 | 5.3 | 27.2 |
| белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех овощей указана из расчета на 100 граммов