Мясные продукты
Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Бараний рубец | 11.5 | 4 | 0 | 82 |
Бараний язык | 12.6 | 16.1 | 0 | 195.3 |
Баранина жареная | 27.4 | 28.7 | 0 | 367.9 |
Баранина отварная | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Баранина сырая | 16.3 | 15.3 | 0 | 202.9 |
Баранина тушеная | 20 | 20.9 | 0 | 268.1 |
Баранье сердце | 13.5 | 2.5 | 0 | 76.5 |
Бараньи почки | 13.6 | 2.5 | 0 | 76.9 |
Бараньи яйца | 13 | 19 | 0.1 | 230 |
Баранья лопатка | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Баранья печень | 18.7 | 2.9 | 0 | 100.9 |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 0 | 342.4 |
Буйволятина отварная | 30 | 17.4 | 0 | 276.6 |
Буйволятина сырая | 19 | 13.2 | 0 | 194.8 |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 0 | 249.7 |
Бульон говяжий | 7 | 2 | 0 | 46 |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 0 | 281.7 |
Верблюжатина отварная | 29.8 | 12.4 | 0 | 230.8 |
Верблюжатина сырая | 18.9 | 9.4 | 0 | 160.2 |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 0 | 206.1 |
Ветчина | 22.6 | 20.9 | 0 | 278.5 |
Говядина жареная | 32.7 | 28.1 | 0 | 383.7 |
Говядина категории премиум | 26 | 20 | 0 | 284 |
Говядина мокрого посола, нарезка для завтрака, готовая | 31 | 34 | 1 | 434 |
Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, готовая | 18 | 18 | 0 | 234 |
Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, сырая | 14 | 14 | 0 | 182 |
Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 24 | 17 | 0 | 249 |
Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, гриль | 18 | 16 | 0 | 216 |
Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 24 | 20 | 0 | 276 |
Говядина отборная, t-bone стейк, постное мясо, жареная | 25 | 9 | 0 | 181 |
Говядина отборная, верхняя часть лопатки, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 25 | 12 | 0 | 208 |
Говядина отборная, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, гриль | 18 | 11 | 0 | 171 |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 27 | 12 | 0 | 216 |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, гриль | 19 | 17 | 0 | 229 |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 26 | 17 | 0 | 257 |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 23 | 25 | 0 | 317 |
Говядина отборная, вырезка, постное мясо, жареная | 29 | 9 | 0 | 197 |
Говядина отборная, вырезка, постное мясо, сырая | 22 | 7 | 0 | 151 |
Говядина отборная, короткий филей, постное мясо, жареная | 28 | 7 | 0 | 175 |
Говядина отборная, короткий филей, постное мясо, сырая | 22 | 6 | 0 | 142 |
Говядина отборная, кострец, мясо с жиром, убранным до уровня 0, гриль | 25 | 12 | 0 | 208 |
Говядина отборная, кострец, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 20 | 9 | 0 | 161 |
Говядина отборная, кострец, постное мясо, обжаренная | 26 | 9 | 0 | 185 |
Говядина отборная, кострец, постное мясо, сырая | 21 | 7 | 0 | 147 |
Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 26 | 25 | 0 | 329 |
Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 26 | 27 | 0 | 347 |
Говядина отборная, лопаточная мякоть, постное мясо, тушеная | 31 | 14 | 0 | 250 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0, гриль | 35 | 7 | 0 | 203 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 31 | 7 | 0 | 187 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 32 | 13 | 0 | 245 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 21 | 8 | 0 | 156 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, тушеная | 34 | 11 | 0 | 235 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная | 32 | 6 | 0 | 182 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, печеная | 33 | 8 | 2 | 212 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, сырая | 22 | 4 | 0 | 124 |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, тушеная | 36 | 5 | 0 | 189 |
Говядина отборная, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0 | 26 | 8 | 0 | 176 |
Говядина отборная, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0 | 20 | 6 | 0 | 134 |
Говядина отборная, мякоть нижней внешней части бедра, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0 | 27 | 8 | 0 | 180 |
Говядина отборная, мякоть нижней внешней части, стек, бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0 | 21 | 6 | 0 | 138 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0 | 32 | 10 | 0 | 218 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0 | 26 | 9 | 0 | 185 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8 | 32 | 12 | 0 | 236 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8 | 26 | 12 | 0 | 212 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8 | 20 | 12 | 0 | 188 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, обжаренная | 27 | 6 | 0 | 162 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, обжаренная | 27 | 7 | 0 | 171 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, сырая | 22 | 4 | 0 | 124 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, тушеная | 34 | 9 | 0 | 217 |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, тушеная | 33 | 9 | 0 | 213 |
Говядина отборная, мякоть шейной части, мясо с жиром, убранным до уровня 0 | 24 | 12 | 0 | 204 |
Говядина отборная, мякоть шейной части, постное мясо, обжаренная | 25 | 6 | 0 | 154 |
Говядина отборная, мякоть шейной части, стейк, постное мясо, тушеная | 29 | 7 | 0 | 179 |
Говядина отборная, огузок, постное мясо, обжаренная | 27 | 6 | 0 | 162 |
Говядина отборная, огузок, постное мясо, сырая | 20 | 4 | 0 | 116 |
Говядина отборная, оковалок, постное мясо, жареная | 30 | 6 | 0 | 174 |
Говядина отборная, оковалок, постное мясо, сырая | 21 | 4 | 0 | 120 |
Говядина отборная, плечевая мякоть, постное мясо, сырая | 21 | 5 | 0 | 129 |
Говядина отборная, плечевая мякоть, постное мясо, тушеная | 34 | 8 | 0 | 208 |
Говядина отборная, плечевая мякоть, постное мясо, тушеная | 33 | 7 | 0 | 195 |
Говядина отборная, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная на гриле | 26 | 7 | 0 | 167 |
Говядина отборная, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 20 | 6 | 0 | 134 |
Говядина отборная, плоская часть грудинки, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 18 | 22 | 0 | 270 |
Говядина отборная, плоская часть грудинки, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, тушеная | 28 | 19 | 0 | 283 |
Говядина отборная, плоская часть грудинки, постное мясо, сырая | 21 | 4 | 0 | 120 |
Говядина отборная, плоская часть грудинки, постное мясо, тушеная | 33 | 6 | 0 | 186 |
Говядина отборная, разделанная, нарезаная кусками, мясо постное, приготовленная | 29 | 10 | 0 | 206 |
Говядина отборная, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 18 | 18 | 0 | 234 |
Говядина отборная, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром, убранным до уровня 0, приготовленная | 22 | 30 | 0 | 358 |
Говядина отборная, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 20 | 31 | 0 | 359 |
Говядина отборная, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 16 | 29 | 0 | 325 |
Говядина отборная, ребра, толстый край (ребра 6-9), постное мясо, обжаренная | 27 | 15 | 0 | 243 |
Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 24 | 22 | 0 | 294 |
Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 24 | 22 | 0 | 294 |
Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 19 | 20 | 0 | 256 |
Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | 28 | 9 | 0 | 193 |
Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | 28 | 11 | 0 | 211 |
Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, сырая | 22 | 5 | 0 | 133 |
Говядина отборная, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная на гриле | 26 | 8 | 0 | 176 |
Говядина отборная, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 20 | 6 | 0 | 134 |
Говядина отборная, стейк из плечевой мякоти, постное мясо, жареная | 25 | 5 | 0 | 145 |
Говядина отборная, стейк-портерхаус, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 23 | 20 | 0 | 272 |
Говядина отборная, стейк-портерхаус, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 23 | 22 | 0 | 290 |
Говядина отборная, стейк-портерхаус, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 17 | 20 | 0 | 248 |
Говядина отборная, стейк-портерхаус, постное мясо, жареная | 25 | 12 | 0 | 208 |
Говядина отборная, цельное бедро, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 27 | 12 | 0 | 216 |
Говядина отборная, цельное бедро, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 20 | 11 | 0 | 179 |
Говядина отборная, щуп, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная | 28 | 4 | 0 | 148 |
Говядина отборная, щуп, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, обжаренная | 28 | 10 | 0 | 202 |
Говядина отборная, щуп, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 21 | 8 | 0 | 156 |
Говядина отборная, щуп, постное мясо, обжаренная | 29 | 5 | 0 | 161 |
Говядина отборная, щуп, постное мясо, сырая | 22 | 3 | 0 | 115 |
Говядина отборной категории, плоская часть грудинки, мясо постное, тушеное | 32 | 8 | 0 | 200 |
Говядина отборной категории, плоская часть грудинки, мясо с жиром, убранным до уровня 0, тушеное | 32 | 9 | 0 | 209 |
Говядина отборной категории, плоская часть грудинки, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, тушеная | 28 | 17 | 0 | 265 |
Говядина отборной категории, ребра, рёберный край грудинки, мясо постное, сырое | 19 | 10 | 0 | 166 |
Говядина отборной категории, ребра, рёберный край грудинки, мясо постное, тушеное | 30 | 18 | 0 | 282 |
Говядина отборной категории, ребра, рёберный край грудинки, мясо с жиром, сырое | 14 | 36 | 0 | 380 |
Говядина отборной категории, ребра, рёберный край грудинки, мясо с жиром, тушеное | 21 | 41 | 0 | 453 |
Говядина отборной категории, тушка, мясо вместе с жиром, сырая | 17 | 24 | 0 | 284 |
Говядина отборной категории, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12), мясо постное, жареное | 28 | 9 | 0 | 193 |
Говядина отборной категории, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12), мясо постное, сырое | 20 | 8 | 0 | 152 |
Говядина отварная | 25.8 | 16.8 | 0 | 254.4 |
Говядина разных категорий, t-bone стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 24 | 15 | 0 | 231 |
Говядина разных категорий, t-bone стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 24 | 19 | 0 | 267 |
Говядина разных категорий, t-bone стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 19 | 15 | 0 | 211 |
Говядина разных категорий, t-bone стейк, постное мясо, жареная | 25 | 8 | 0 | 172 |
Говядина разных категорий, бочок, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 27 | 8 | 0 | 180 |
Говядина разных категорий, бочок, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 21 | 7 | 0 | 147 |
Говядина разных категорий, бочок, постное мясо, жареная | 27 | 7 | 0 | 171 |
Говядина разных категорий, бочок, постное мясо, сырая | 21 | 5 | 0 | 129 |
Говядина разных категорий, верхняя часть грудинки, мясо с жиром, убранным до уровня 0, тушеная | 23 | 28 | 0 | 344 |
Говядина разных категорий, верхняя часть грудинки, постное мясо,тушеная | 28 | 13 | 0 | 229 |
Говядина разных категорий, верхняя часть костреца, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная на гриле | 29 | 4 | 0 | 152 |
Говядина разных категорий, верхняя часть костреца, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 21 | 4 | 0 | 120 |
Говядина разных категорий, верхняя часть лопатки, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 25 | 11 | 0 | 199 |
Говядина разных категорий, верхняя часть лопатки, постное мясо, жареная | 26 | 10 | 0 | 194 |
Говядина разных категорий, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная на гриле | 24 | 12 | 0 | 204 |
Говядина разных категорий, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 18 | 10 | 0 | 162 |
Говядина разных категорий, внешняя мякоть пашины, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 23 | 17 | 0 | 245 |
Говядина разных категорий, внешняя мякоть пашины, постное мясо, жареное | 24 | 14 | 0 | 222 |
Говядина разных категорий, внутренняя мякоть пашины, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 26 | 12 | 0 | 212 |
Говядина разных категорий, внутренняя мякоть пашины, постное мясо, жареное | 26 | 10 | 0 | 194 |
Говядина разных категорий, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 27 | 11 | 0 | 207 |
Говядина разных категорий, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 26 | 17 | 0 | 257 |
Говядина разных категорий, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, обжаренная | 23 | 24 | 0 | 308 |
Говядина разных категорий, вырезка, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 19 | 18 | 0 | 238 |
Говядина разных категорий, вырезка, постное мясо, жареная | 29 | 8 | 0 | 188 |
Говядина разных категорий, вырезка, постное мясо, сырая | 22 | 6 | 0 | 142 |
Говядина разных категорий, короткий филей, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 28 | 7 | 0 | 175 |
Говядина разных категорий, короткий филей, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 26 | 16 | 0 | 248 |
Говядина разных категорий, короткий филей, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 20 | 15 | 0 | 215 |
Говядина разных категорий, короткий филей, постное мясо, жареная | 29 | 7 | 0 | 179 |
Говядина разных категорий, короткий филей, постное мясо, жареная | 29 | 6 | 0 | 170 |
Говядина разных категорий, короткий филей, постное мясо, сырая | 22 | 5 | 0 | 133 |
Говядина разных категорий, кострец, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 26 | 11 | 0 | 203 |
Говядина разных категорий, кострец, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 20 | 8 | 0 | 152 |
Говядина разных категорий, кострец, постное мясо, сырая | 21 | 5 | 0 | 129 |
Говядина разных категорий, лопаточная мякоть, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 17 | 19 | 0 | 239 |
Говядина разных категорий, лопаточная мякоть, мясо, с жиром убранным до уровня 1/8, тушеная | 26 | 25 | 0 | 329 |
Говядина разных категорий, лопаточная мякоть, постное мясо, тушеная | 31 | 13 | 0 | 241 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 31 | 5 | 0 | 169 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0, тушеная | 35 | 6 | 0 | 194 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 30 | 9 | 0 | 201 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 22 | 7 | 0 | 151 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, тушеная | 34 | 10 | 0 | 226 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная | 31 | 5 | 0 | 169 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, постное мясо, сырая | 22 | 4 | 0 | 124 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, постное мясо, тушеная | 36 | 5 | 0 | 189 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная на гриле | 26 | 7 | 0 | 167 |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 20 | 5 | 0 | 125 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней внешней части бедра, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная на гриле | 27 | 7 | 0 | 171 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней внешней части бедра, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 21 | 5 | 0 | 129 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная | 27 | 7 | 0 | 171 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 0, тушеная | 33 | 8 | 0 | 204 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, обжаренная | 26 | 11 | 0 | 203 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 20 | 11 | 0 | 179 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, тушеная | 32 | 11 | 0 | 227 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постное мясо, обжаренная | 27 | 6 | 0 | 162 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постное мясо, приготовленная | 28 | 5 | 0 | 157 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постное мясо, сырая | 22 | 4 | 0 | 124 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постное мясо, тушеная | 34 | 7 | 0 | 199 |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постное мясо, тушеная | 34 | 7 | 0 | 199 |
Говядина разных категорий, мякоть шейной части, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная | 25 | 10 | 0 | 190 |
Говядина разных категорий, мякоть шейной части, постное мясо, обжаренная | 26 | 6 | 0 | 158 |
Говядина разных категорий, мякоть шейной части, стейк, мясо с жиром, убранным до уровня 0, тушеная | 28 | 10 | 0 | 202 |
Говядина разных категорий, мякоть шейной части, стейк, постное мясо, тушеная | 29 | 7 | 0 | 179 |
Говядина разных категорий, огузок, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 20 | 7 | 0 | 143 |
Говядина разных категорий, огузок, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, обжаренная | 27 | 11 | 0 | 207 |
Говядина разных категорий, огузок, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 19 | 11 | 0 | 175 |
Говядина разных категорий, огузок, постное мясо, обжаренная | 27 | 6 | 0 | 162 |
Говядина разных категорий, огузок, постное мясо, сырая | 21 | 3 | 0 | 111 |
Говядина разных категорий, оковалок, мясо с жиром, убранным до уровня 0, жареная | 29 | 9 | 0 | 197 |
Говядина разных категорий, оковалок, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, жареная | 26 | 14 | 0 | 230 |
Говядина разных категорий, оковалок, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 20 | 12 | 0 | 188 |
Говядина разных категорий, оковалок, постное мясо, жареная | 29 | 5 | 0 | 161 |
Говядина разных категорий, оковалок, постное мясо, сырая | 22 | 4 | 0 | 124 |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, мясо с жиром, убранным до уровня 0, тушеная | 28 | 19 | 0 | 283 |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 19 | 17 | 0 | 229 |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, тушеная | 30 | 19 | 0 | 291 |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, постное мясо, сырая | 22 | 4 | 0 | 124 |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, постное мясо, тушеная | 34 | 7 | 0 | 199 |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная на гриле | 26 | 7 | 0 | 167 |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром, убранным до уровня 0, сырая | 20 | 6 | 0 | 134 |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, мясо с жиром, убранным до уровня 0, тушеная | 32 | 8 | 0 | 200 |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, постное мясо, сырая | 21 | 3 | 0 | 111 |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, постное мясо, тушеная | 33 | 6 | 0 | 186 |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, постное мясо, тушеная | 33 | 6 | 0 | 186 |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезаная кусками, мясо постное, приготовленная | 29 | 9 | 0 | 197 |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезанная кусками, мясо с жиром, убранным до уровня 0, приготовленная | 27 | 17 | 0 | 261 |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезанная кусками, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, приготовленная | 26 | 19 | 0 | 275 |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезанная кусками, мясо с жиром, убранным до уровня 1/8, сырая | 18 | 17 | 0 | 225 |
Говядина разных категорий, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | 22 | 26 | 0 | 322 |
Говядина разных категорий, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | 22 | 28 | 0 | 340 |
Говядина разных категорий, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 16 | 26 | 0 | 298 |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | 21 | 27 | 0 | 327 |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | 23 | 28 | 0 | 344 |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 16 | 27 | 0 | 307 |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), постное мясо, обжаренная | 27 | 13 | 0 | 225 |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | 25 | 20 | 0 | 280 |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | 22 | 27 | 0 | 331 |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 19 | 19 | 0 | 247 |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром, убранным до уровня 0, обжаренная | 27 | 14 | 0 | 234 |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | 29 | 7 | 0 | 179 |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, сырая | 22 | 5 | 0 | 133 |
Говядина разных категорий, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | 27 | 6 | 0 | 162 |
Говядина разных категорий, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 20 | 5 | 0 | 125 |
Говядина разных категорий, стейк из плечевой мякоти, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 25 | 5 | 0 | 145 |
Говядина разных категорий, стейк из плечевой мякоти, постное мясо, жареная | 25 | 5 | 0 | 145 |
Говядина разных категорий, стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 23 | 21 | 0 | 281 |
Говядина разных категорий, стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 18 | 18 | 0 | 234 |
Говядина разных категорий, стейк-портерхаус, постное мясо, жареная | 26 | 11 | 0 | 203 |
Говядина разных категорий, толстый филей, постное мясо, жареная | 30 | 13 | 0 | 237 |
Говядина разных категорий, толстый филей, постное мясо, обжаренная | 26 | 8 | 0 | 176 |
Говядина разных категорий, толстый филей, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 29 | 15 | 0 | 251 |
Говядина разных категорий, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12),мясо с жиром убранным до уровня 0", жаренная | 27 | 14 | 0 | 234 |
Говядина разных категорий, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | 29 | 4 | 0 | 152 |
Говядина разных категорий, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | 28 | 9 | 0 | 193 |
Говядина разных категорий, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 21 | 8 | 0 | 156 |
Говядина разных категорий, щуп, постное мясо, обжаренная | 29 | 4 | 0 | 152 |
Говядина разных категорий, щуп, постное мясо, сырая | 22 | 3 | 0 | 115 |
Говядина разных категорий,огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная, | 26 | 8 | 0 | 176 |
Говядина разных категорий,стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 23 | 19 | 0 | 263 |
Говядина сортовая категорий, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | 26 | 7 | 0 | 167 |
Говядина сортовая, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 24 | 14 | 0 | 222 |
Говядина сортовая, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 25 | 17 | 0 | 253 |
Говядина сортовая, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 19 | 11 | 0 | 175 |
Говядина сортовая, t-bone стейк, постное мясо, жареная | 26 | 7 | 0 | 167 |
Говядина сортовая, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0", жаренная | 27 | 7 | 0 | 171 |
Говядина сортовая, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 21 | 6 | 0 | 138 |
Говядина сортовая, бочок, постное мясо, жареная | 27 | 6 | 0 | 162 |
Говядина сортовая, бочок, постное мясо, сырая | 21 | 5 | 0 | 129 |
Говядина сортовая, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | 29 | 3 | 0 | 143 |
Говядина сортовая, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 21 | 3 | 0 | 111 |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 25 | 9 | 0 | 181 |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0", жаренная | 26 | 8 | 0 | 176 |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | 25 | 11 | 0 | 199 |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 19 | 9 | 0 | 157 |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 27 | 9 | 0 | 189 |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 26 | 16 | 0 | 248 |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | 23 | 23 | 0 | 299 |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 19 | 18 | 0 | 238 |
Говядина сортовая, вырезка, постное мясо, жареная | 28 | 6 | 0 | 166 |
Говядина сортовая, вырезка, постное мясо, сырая | 22 | 5 | 0 | 133 |
