Кондитерские изделия

Продукт    белки    жиры    углеводы    ккал   
Агар пищевой 4 0 76 320
Арахисовая паста 19.9 41.2 8.1 482.2
Батончики на гидрожире 3 30 62 530
Варенье из абрикосов 0 0 62 236
Варенье из вишни 0 0 64 256
Варенье из груши 0.3 0.2 70.8 273
Варенье из клубники 0.1 0.3 74 285
Варенье из крыжовника 0.3 0.1 52 205
Варенье из малины 0.6 0.2 70.4 273
Варенье из сливы 0.4 0.3 74.2 288
Варенье из черники 0.4 0.2 56.1 214
Варенье из чёрной смородины 0.6 0.1 72.9 284
Варенье из яблок 0.4 0.3 68.2 265
Вафли 3 2 81 354
Вафли с жировыми начинками 3 30 62 530
Вафли с фруктово-ягодными начинками 2 3 77 343
Галеты 9 10 65 386
Галеты, из муки высшего сорта 9 10 70 406
Галеты, из муки первого сорта 11 1 69 329
Ганаш 4.9 34.5 52.5 542
Глазурь жировая 3 37 48 537
Глазурь шоколадная 4 34 52 530
Джем абрикосовый 0.6 0.1 42 165
Джем брусничный 0.8 0.7 59 250
Джем клубничный 0 0 65 272
Джем малиновый 0.7 0.4 23.9 106
Джем сливовый 0.4 0.3 74.2 288
Джем яблочный 0 0 24 245
Драже 10 35 43 527
Драже сахарное 0 0 97 388
Драже, ореховое 11 38 41 550
Драже, фруктово-ягодное 3 10 74 398
Жир кондитерский для шоколадных изделий 0 99 0 891
Жир кондитерский твердый 0 99 0 891
Заварные трубочки с кремом 5 10 55 330
Зефир 0 0 79 316
Зефир, глазированный шоколадом 2 12 68 388
Ирис полутвердый 3 7 81 399
Ирис тираженный 6 15 68 431
Какаовелла 15 4 11 140
Карамель глазированная 1 0 92 372
Карамель, леденцовая 0 0 95 380
Карамель, с ликерными начинками 0 0 93 372
Карамель, с молочными начинками 0 1 91 373
Карамель, с ореховыми начинками 3 7 86 419
Карамель, с помадными начинками 0 0 95 380
Карамель, с прохладительными начинками 0 10 88 442
Карамель, с фруктово-ягодными начинками 0 0 92 368
Карамель, с шоколадно-ореховыми начинками 1 8 87 424
Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами 1 8 69 352
Конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками 5 35 55 555
Конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами 7 22 64 482
Конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами 3 14 70 418
Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами 2 25 54 449
Конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами 7 31 54 523
Конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель 5 32 58 540
Конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами 1 7 81 391
Конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель 6 31 56 527
Конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами 6 30 56 518
Конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами 1 8 75 376
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами 4 39 51 571
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами 6 34 55 550
Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами 3 15 65 407
Конфеты неглазированные 3 10 80 422
Конфеты неглазированные шоколадные 4 26 59 486
Конфеты неглазированные, молочные 2 4 82 372
Конфеты неглазированные, помадные 3 16 70 436
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные 0 0 90 360
Крекеры 9 14 67 430
Крекеры, из муки высшего сорта 9 14 67 430
Ксилит пищевой 0 0 97 388
Кукурузные палочки ("Кузя") 4 24 65 492
Лукум сбивной 0 0 79 316
Мармелад 0 0 79 316
Мармелад желейный 0 0 79 316
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом 1 9 64 341
Мед пчелиный 0 0 80 320
Миндальный 6 35 46 523
Мучные кондитерские изделия 5 15 70 435
Пастила 0 0 80 320
Пастила, глазированная шоколадом 1 12 70 392
Патока кукурузная 0 0 78 312
Песочное с фруктовой начинкой 5 18 63 434
Печенье 7 11 74 423
Печенье овсяное 6.5 14.4 71.8 437
Печенье сахарное из муки первого сорта 7 9 73 401
Печенье сдобное 6 16 68 440
Печенье, затяжное из муки высшего сорта 8 11 69 407
Печенье, затяжное из муки первого сорта 7 9 70 389
Печенье, с пониженным содержанием сахара 8 23 61 483
Печенье, сахарное из муки высшего сорта 7 9 74 405
Печенье, сдобное миндальное 7 13 67 413
Пирожное бисквитное с белковым кремом 4 7 63 331
Пирожное вафельное молочное 4 36 55 560
Пирожное воздушное с кремом 2 20 60 428
Пирожное заварное с кремом (трубочка) 4 24 48 424
Пирожное крошковое 5 19 47 379
Пирожное миндальное 8 16 63 428
Пирожное песочное с кремом 5 28 52 480
Пирожное слоеное с белковым кремом 6 26 50 458
Пирожное, белково-сбивное 2 24 62 472
Пирожное, бисквитное 4 9 64 353
Пирожное, бисквитное, с фруктовой начинкой 4 9 64 353
Пирожное, слоеное с кремом 5 38 46 546
Пирожное, слоеное с яблочной начинкой 5 25 53 457
Плитки кондитерские 7 34 48 526
Плитки кондитерские сладкие 6 34 54 546
Пралине с ржаной мукой 4 37 52 557
Пряники заварные 5 4 75 356
Пряники сырцовые 6 2 75 342
Сахар-песок 0 0 99 396
Сахар-рафинад 0 0 99 396
Сахарная пудра 0 0 99 396
Сорбит пищевой 0 0 94 376
Сырье 0 10 80 410
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 3 2 61 274
Торт слоеный 8 37 42 533
Торт, бисквитный с орехово-сливочным кремом 5 11 58 351
Торт, бисквитный с шоколадным кремом 4 12 53 336
Фосфатидный концентрат соевый 0 93 0 837
Халва тахинно-арахисовая 12 29 47 497
Халва, подсолнечная ванильная 11 29 54 521
Халва, тахинная 12 29 50 509
Халва, тахинная шоколадная 12 28 48 492
Цукаты морковные 2 0 70 288
Шикозин 0 99 0 891
Шоколад Bounty 3.9 24.6 57.9 471
Шоколад Kinder 8.7 34.7 53.5 561
Шоколад Kinder Bueno 9.3 37.5 48.2 568
Шоколад KitKat 6.3 28.2 61.1 524
Шоколад Mars 4.4 18.2 68 453
Шоколад MilkyWay 3.6 16.8 71.7 452
Шоколад Picnic 7.4 28.8 56.6 504
Шоколад Snickers 9.3 27.9 54.6 507
Шоколад Twix 5 25 63 496
Шоколад белый 4.2 30.4 62.2 541
Шоколад в порошке 5 24 64 492
Шоколад горький 6 35 48 531
Шоколад молочно-ореховый 7 33 51 529
Шоколад молочно-ореховый с изюмом 8 30 48 494
Шоколад молочный 9 34 50 542
Шоколад ореховый 7 33 49 521
Шоколад полугорький 4 35 52 539
Шоколад пористый молочный 6 35 53 551
Шоколад сладкий 3 34 57 546
Шоколад сливочный 6 35 53 551
Шоколадная паста 8 30 56 526
белки жиры углеводы ккал

* калорийность для всех кондитерских указана из расчета на 100 граммов
1688