Напитки
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Березовый сок | 0.1 | 0 | 5.8 | 24 |
| Бузинный сок | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 27 |
| Вино столовое красное | 0.07 | 0 | 4.13 | 81.25 |
| Вода минеральная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Какао напитки (сухие) | 6 | 4.8 | 81.2 | 392 |
| Какао порошок | 24.2 | 17.5 | 27.9 | 365.9 |
| Какао-порошок обезжиренный 0-1% | 11 | 0.9 | 30 | 179 |
| Квас | 0.2 | 0 | 5 | 20.8 |
| Кофе вар.из молот.без сахара | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 1.94 |
| Кофе молотый (сухой) | 13.9 | 14.4 | 2.8 | 196.4 |
| Кофе растворимый (сухой) | 15 | 3.6 | 0 | 92.4 |
| Кофе растворимый, без сахара | 0.3 | 0.07 | 0 | 1.83 |
| Кофейн. нап-к Здоровье (сухой) | 6 | 4.8 | 71.2 | 352 |
| Лимонад | 0 | 0 | 7.5 | 30 |
| Лимонад без сахара (лайт) | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 |
| Молоко кокосовое | 1.8 | 14.9 | 2.7 | 152 |
| Напиток Nesquik (с молоком) | 3.6 | 3.8 | 11.8 | 95.8 |
| Напиток Nesquik (сухой) | 5 | 3 | 83.5 | 381 |
| Овсяно-Яблочный напиток | 1.93 | 0.51 | 10.08 | 207.1 |
| Пиво "Бочкарев" безалкогольн. | 0.3 | 0.2 | 6.1 | 27.4 |
| Сок абрикосовый | 0.5 | 0 | 14 | 58 |
| Сок ананасный | 0.4 | 0.2 | 11.5 | 49.4 |
| Сок апельсиновый | 0.7 | 0 | 13.3 | 56 |
| Сок виноградный | 0.5 | 0 | 12.6 | 52.4 |
| Сок вишневый | 0.7 | 0 | 12.2 | 51.6 |
| Сок грейпфрутовый | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 31.4 |
| Сок грушевый | 0.4 | 0.3 | 11 | 48.3 |
| Сок лимонный | 0.9 | 0.1 | 3 | 16.5 |
| Сок мандариновый | 0.8 | 0 | 9.6 | 41.6 |
| Сок персиковый | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 42.5 |
| Сок свекольный | 1 | 0 | 14.6 | 62.4 |
| Сок сливовый | 0.8 | 0 | 9.6 | 41.6 |
| Сок томатный | 1.3 | 0 | 4 | 21.2 |
| Сок яблочный | 0.5 | 0 | 11.7 | 48.8 |
| Цикорий растворимый | 0.1 | 0 | 2.8 | 11 |
| Чай без сахара | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 1.41 |
| Чай черный байховый (сухой) | 20 | 5.1 | 4 | 141.9 |
| белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех напитков указана из расчета на 100 граммов