Приправы и соусы
Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Аджика | 1 | 3.7 | 5.8 | 59 |
Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 |
Анис | 17.6 | 15.9 | 35.4 | 337 |
Асафетида | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Бадьян | 18 | 16 | 50 | 337 |
Базилик сушеный | 14 | 4 | 61 | 336 |
Ванилин | 0 | 0 | 12 | 48 |
Васаби игай-яки | 4.5 | 8 | 11.5 | 136 |
Гарам масала | 15 | 15 | 45 | 379 |
Гвоздика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горчица столовая | 5 | 40 | 10 | 420 |
Горчица-семя | 25.8 | 30.8 | 5.5 | 402.4 |
Горчичный порошок | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 271.9 |
Имбирь | 9 | 6 | 70 | 370 |
Кетчуп | 1.8 | 1 | 22.2 | 93 |
Кинза сушёная молотая | 3 | 0 | 54 | 228 |
Кокосовая стружка | 13 | 65 | 14 | 693 |
Кориандр | 1 | 0 | 5 | 24 |
Корица | 4 | 4 | 1 | 56 |
Куркума | 12 | 13 | 58 | 397 |
Майонез диетический | 1 | 20 | 4 | 200 |
Майонез домашний | 3.1 | 67 | 2.6 | 625.8 |
Майоран | 12 | 7 | 60 | 351 |
Мак-семя | 17.5 | 47.5 | 2 | 505.5 |
Пектин | 0 | 0 | 89.6 | 358.4 |
Перец молотый красный | 12 | 17 | 56 | 425 |
Перец черный горошек | 10 | 3 | 64 | 323 |
Перец черный молотый | 10 | 3 | 64 | 323 |
Петрушка (корень) | 1.5 | 0 | 11 | 50 |
Сахарный сироп | 0 | 0 | 80 | 320 |
Сельдерей корень сушен. | 7.8 | 2 | 36.6 | 195.6 |
Соевый соус | 6 | 0 | 6 | 48 |
Соль поваренная пищевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соус томатный острый | 2 | 0 | 21 | 92 |
Соус Южный | 5 | 40 | 10 | 420 |
Суш. лук репчатый | 16 | 2.8 | 47.8 | 280.4 |
Тмин | 19 | 14 | 49 | 398 |
Томатно-чесночная приправа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уксус 9% | 0 | 0 | 3 | 12 |
Уксус винный белый | 0 | 0 | 5.9 | 14 |
Уксус винный красный | 0 | 0 | 0.3 | 19 |
Фенхель | 1.2 | 0.2 | 7.3 | 31 |
Хмели-сунели | 5 | 40 | 10 | 420 |
Хрен | 2.5 | 0 | 16.3 | 75.2 |
Шафран | 11 | 5 | 65 | 349 |
Эстрагон сушеный | 22.7 | 7.2 | 42.8 | 295 |
белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех приправ и соусов указана из расчета на 100 граммов