Готовые вторые блюда
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Биотворог Тёма c черникой | 7.9 | 4.2 | 10.3 | 111 |
| Капуста белокочанная отварная | 1.64 | 0.04 | 3.95 | 21 |
| Капуста брокколи варёная | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
| Картофель отварной | 0.4 | 2 | 16.7 | 82 |
| Лук отварной | 1.32 | 0.08 | 7.88 | 39 |
| Морковь отварная | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
| Репа отварная | 3.83 | 0.52 | 0.32 | 33 |
| Свекла отварная | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
| Спаржа вареная | 2.22 | 0.18 | 2.46 | 21.29 |
| Утка вареная | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
| Яблоко печёное кисло-сладкое | 0.5 | 0.5 | 12.3 | 59 |
| Яблоко печёное сладкое | 0.5 | 0.3 | 24 | 89 |
* калорийность для всех вторых блюд указана из расчета на 100 граммов