Спортивное питание
Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Батончик BSN Syntha-6 Decadence | 31.6 | 12.6 | 44.2 | 389 |
Батончик Dymatize Elite XT Gourmet Protein Bar 42 | 35.3 | 11.8 | 40 | 376 |
Батончик Dymatize Elite XT Gourmet Protein Bar 85 | 37.6 | 14.1 | 24.7 | 412 |
Батончик Energy System Perform-Bar | 10 | 5 | 73 | 374 |
Батончик Herbalife Протеиновый | 29 | 8.6 | 46 | 383 |
Батончик Herbalife Формула 1 Экспресс | 23.7 | 10.7 | 37.1 | 369 |
Батончик Ironman Slim Bar протеиновый с L-карнитином | 14 | 8 | 48 | 320 |
Батончик Multipower 32% Protein Pack | 31.7 | 11 | 45 | 407 |
Батончик Multipower Crunch Fit | 15.8 | 14.7 | 55.6 | 419 |
Коктейль Herbalife Протеиновый Формула 1 | 34.6 | 8.8 | 34.6 | 356 |
Коктейль Herbalife Протеиновый Формула 1 Спорт | 35 | 7.6 | 29.7 | 365 |
Коктейль Леовит Худеем за неделю белково-шоколадный | 25 | 14.5 | 37.5 | 388 |
Напиток BSN Syntha-6 Protein Shake | 5.7 | 1.2 | 2.9 | 45 |
Напиток Dymatize Elite Liquid Protein | 22.3 | 0 | 0 | 89 |
Напиток FortiCare со вкусом апельсин-лимон | 9 | 5.3 | 19.1 | 160 |
Напиток FortiCare со вкусом капучино | 9 | 5.3 | 19.1 | 160 |
Напиток FortiCare со вкусом персик-имбирь | 9 | 5.3 | 19.1 | 160 |
Напиток Herbalife Восстановление выносливости | 20 | 0.8 | 72 | 376 |
Напиток Herbalife Гидратация | 0.2 | 0 | 13.2 | 226 |
Напиток Herbalife Гидратация | 0.2 | 0 | 13.2 | 226 |
Напиток Herbalife Овсяно-Яблочный | 1.9 | 0.5 | 10.1 | 207 |
Напиток Herbalife Повышение выносливости | 11.3 | 0.3 | 79.5 | 373 |
Напиток Nutridrink Compact Fibre со вкусом кофе | 9.4 | 10.4 | 25.2 | 240 |
Напиток Nutridrink Compact Protein со вкусом банана | 14.4 | 9.4 | 24.4 | 240 |
Напиток Nutridrink Compact Protein со вкусом ванили | 14.4 | 9.4 | 24.4 | 240 |
Напиток Nutridrink Compact Protein со вкусом клубники | 14.4 | 9.4 | 24.4 | 240 |
Напиток Nutridrink Compact Protein со вкусом кофе | 14.4 | 9.4 | 24.4 | 240 |
Напиток Nutridrink Compact Protein со вкусом персик-манго | 14.4 | 9.4 | 24.4 | 240 |
Напиток Nutridrink Compact с нейтральным вкусом | 9.6 | 9.3 | 29.7 | 240 |
Напиток Nutridrink со вкусом банана | 6 | 5.8 | 18.4 | 150 |
Напиток Nutridrink со вкусом ванили | 6 | 5.8 | 18.4 | 150 |
Напиток Nutridrink со вкусом шоколада | 6 | 5.8 | 18.4 | 150 |
Напиток Renilon со вкусом абрикоса | 7.5 | 10 | 20 | 200 |
Напиток Renilon со вкусом карамели | 7.5 | 10 | 20 | 200 |
Печенье MyProtein Cookie | 51 | 13.2 | 27 | 427 |
Протеин BSN Syntha-6 | 50 | 13.6 | 31.8 | 455 |
Протеин BSN Syntha-6 Isolate | 65.8 | 3.9 | 18.4 | 368 |
Протеин CytoSport Complete Whey | 72.7 | 9.1 | 6.8 | 409 |
Протеин CytoSport Monster Milk | 64.1 | 11.5 | 21.8 | 449 |
Протеин CytoSport Muscle Milk | 45.7 | 17.1 | 22.9 | 429 |
Протеин CytoSport Muscle Milk Light | 50 | 12 | 24 | 400 |
Протеин Cytosport Whey Isolate | 83.3 | 0 | 10 | 333 |
Протеин Dymatize All Natural Elite Whey Protein Isolate | 72 | 6 | 12 | 375 |
Протеин Dymatize Elite Casein | 75 | 1.6 | 12.5 | 344 |
Протеин Dymatize Elite Egg Protein | 78.7 | 0 | 9.8 | 361 |
Протеин Dymatize Elite Fusion 7 | 52.3 | 13.6 | 25 | 432 |
Протеин Dymatize Elite Gourmet | 63 | 4.5 | 15 | 360 |
Протеин Dymatize Elite Primal | 96.4 | 1 | 0 | 393 |
Протеин Dymatize Elite Whey Protein Isolate | 74.1 | 4.6 | 6.2 | 352 |
Протеин Dymatize Elite XT | 63 | 4.5 | 18 | 375 |
Протеин Dymatize ISO-100 | 89.3 | 0 | 0 | 379 |
Протеин Fit Foods Mutant Whey | 61.1 | 8.3 | 13.9 | 389 |
Протеин Gaspari IntraPro | 69.4 | 9.7 | 13.9 | 431 |
Протеин Gaspari MyoFusion | 61.5 | 5.1 | 23.1 | 404 |
Протеин IronMaxx 100% Whey Protein | 77.3 | 6.2 | 6.3 | 395 |
Протеин IronMaxx Musclin V.2.0 | 84.8 | 2.5 | 1.9 | 373 |
Протеин Lactomin 80 Whey Protein Concentrate | 80 | 5 | 5 | 370 |
Протеин Max Power Protein 100 | 70 | 4 | 9.6 | 350 |
Протеин Multipower 100% Whey Protein | 75 | 5.6 | 10 | 392 |
Протеин Multipower Pure Whey Isolate 100 | 87 | 1.3 | 2.2 | 370 |
Протеин Multipower Whey Protein Iso Complex | 75 | 1.7 | 15 | 373 |
Протеин Multipower Xplode | 55 | 2.5 | 34 | 380 |
Протеин Muscletech 100% Premium Whey Protein Plus | 62 | 3 | 28 | 375 |
Протеин Muscletech Nitro Tech Hardcore Pro | 75.8 | 4.5 | 9.1 | 394 |
Протеин Muscletech Nitro Tech Performance | 83 | 4 | 3 | 388 |
Протеин Myprotein Impact Whey Protein | 82 | 7.5 | 4 | 412 |
Протеин Performance Pure Whey | 77.2 | 6.3 | 7.4 | 395 |
Протеин Performance Superior Protein Complex | 80 | 2.3 | 4.8 | 360 |
Протеин PureProtein Multi Protein | 70 | 5 | 22 | 412 |
Протеин Syntrax Essence | 82.1 | 0 | 0 | 321 |
Протеин Syntrax Matrix 2.0 | 74.2 | 6.5 | 9.7 | 387 |
Протеин Syntrax Nectar | 85.2 | 0 | 0 | 333 |
Протеин Syntrax Nectar Naturals | 85.2 | 0 | 0 | 333 |
Протеин Syntrax Nectar Sweets | 85.7 | 0 | 0 | 357 |
Протеин Twinlab 100% Whey Protein Fuel | 65.8 | 9.2 | 13.1 | 398 |
Протеин Ultimate ISO-Cool | 88.5 | 0 | 0 | 354 |
Протеин Ultimate ISO-Sensation 93 | 93.8 | 0 | 3.1 | 406 |
Протеин Ultimate Isopreme Pure Bioactive Whey Isolate | 85.7 | 2.9 | 5.7 | 383 |
Протеин Ultimate Prostar 100% Whey Protein | 81 | 5.3 | 7 | 401 |
Протеин Ultimate Prostar Whey Gourmet Protein | 83.3 | 3.3 | 6.7 | 400 |
Протеин Ultimate Protein Isolate | 83.3 | 4.2 | 12.5 | 417 |
Протеин Ванситон Экстра | 78 | 5 | 15 | 415 |
белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для спортивного питания указана из расчета на 100 граммов