Разные продукты
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Абрикос-ядро | 25 | 45.4 | 2.8 | 519.8 |
| Абрикосовое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Арахисовое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Базилик свежий | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Бамбук листья | 2 | 0 | 4 | 32 |
| Бамбук побеги вареные | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 12 |
| Батончик «Формула 1 Экспресс» | 23.7 | 10.7 | 37.1 | 369 |
| Белок яйца | 11 | 0 | 0 | 44 |
| Бульонный кубик | 2 | 2 | 4 | 42 |
| Винный уксус 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вишня-ядро | 21.9 | 30.5 | 16 | 426.1 |
| Гематоген | 3 | 6 | 75.7 | 254 |
| Горчичное масло | 0 | 99.8 | 0 | 898.2 |
| Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 647.7 |
| Грибы белые свежие | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 25.5 |
| Грибы белые сушеные | 27.6 | 6.8 | 10 | 211.6 |
| Грузди вареные | 2.3 | 1 | 0.47 | 20.08 |
| Грузди жареные | 2.3 | 0.96 | 0.47 | 19.72 |
| Грузди свежие | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 16.4 |
| Дрожжи | 12.7 | 2.7 | 0 | 75.1 |
| Дрожжи пресованные | 12 | 2 | 8 | 98 |
| Желатин пищевой | 87 | 0 | 0 | 348 |
| Какао-бобы | 12.8 | 53.2 | 9.4 | 567.6 |
| Какао-масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Каперсы консервированные | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Карамбола | 1 | 0 | 7 | 31 |
| Кардамон | 10 | 6 | 68 | 366 |
| Кисель Леовит Рецепт здоровья желудочный нейтральный | 0.2 | 0 | 93.3 | 351 |
| Клейковина | 77.48 | 1.18 | 11.75 | 357 |
| Клетчатка Сибирская | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 |
| Кокосовое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Конопля-семя | 20.1 | 32.5 | 0 | 372.9 |
| Конопляное масло | 0 | 99.8 | 0 | 898.2 |
| Кофе Леовит Худеем за неделю Капуччино для похудения жиросжигающий комплекс | 6 | 15 | 84 | 500 |
| Ксилит | 0 | 0 | 97.9 | 391.6 |
| Кукумария | 7.3 | 0.6 | 0 | 35 |
| Кукурузное масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Кунжутное масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Лавровый лист | 7 | 8 | 74 | 396 |
| Лапша гречневая | 14.7 | 0.9 | 70.5 | 348 |
| Лён, семя льна | 21 | 41 | 6 | 477 |
| Лимонная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лисички вареные | 2 | 1.4 | 1.4 | 26.2 |
| Лисички жареные | 2 | 1.3 | 1.4 | 25.3 |
| Лисички свежие | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 22.3 |
| Майонез "Провансаль" | 2 | 67 | 3 | 623 |
| Маковое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Маннит | 0 | 0 | 98.9 | 395.6 |
| Маслины | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
| Маслины Бондюэль с косточкой / без косточки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
| Масло грецкого ореха | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
| Масло зародышей пшеницы | 0 | 100 | 0 | 884 |
| Масло кедрового ореха | 0 | 99 | 0 | 898 |
| Масло льняное | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
| Масло пальмовое | 0 | 99 | 0 | 899 |
| Масло расторопши | 0 | 98 | 0 | 889 |
| Маслята вареные | 3 | 0.89 | 0.47 | 21.89 |
| Маслята жареные | 3 | 0.84 | 0.47 | 21.44 |
| Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 17.9 |
| Мёд натуральный | 0 | 0 | 81 | 324 |
| Мускатный орех | 20 | 50 | 7 | 558 |
| Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 11.4 | 7.8 | 56.7 | 363 |
| Мюсли Vitalis фруктовые | 7.8 | 4.6 | 61.1 | 317 |
| Мюсли в духовке | 3.8 | 1.5 | 71.7 | 310 |
| Мюсли Эпоха злаков Фруктовый сад | 9.3 | 4.4 | 63 | 328 |
| Мята свежая | 3 | 0 | 14 | 68 |
| Облепиховое масло | 0 | 99.5 | 0 | 896 |
| Овощной вок | 10.29 | 22.39 | 19.46 | 231.48 |
| Оливки консерв. без косточек | 1.7 | 20.6 | 5.6 | 214.6 |
| Оливки консерв. с косточками | 1.4 | 15.98 | 4.71 | 168.26 |
| Оливковое масло | 0 | 99.8 | 0 | 898.2 |
| Опята вареные | 2.8 | 1.5 | 0.47 | 26.58 |
| Опята жареные | 2.8 | 1.4 | 0.47 | 25.68 |
| Опята свежие | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 21.6 |
| Перец душистый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Персиковое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Подберезовики вареные | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 26.7 |
| Подберезовики жареные | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 26.7 |
| Подберезовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 32.1 |
| Подосиновики вареные | 4.2 | 0.63 | 1.1 | 26.87 |
| Подосиновики жареные | 4.2 | 0.6 | 1.1 | 26.6 |
| Подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 22.5 |
| Подосиновики сушеные | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 306.9 |
| Подсолнечное масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Протеиновая смесь «Формула 3» | 83 | 4.3 | 3.7 | 375 |
| Протеиновый батончик | 29 | 8.6 | 46 | 383 |
| Протеиновый коктейль «Формула 1» | 34.6 | 8.8 | 34.6 | 356 |
| Рапс-семя | 25.3 | 37.6 | 4 | 455.6 |
| Рапсовое масло | 0 | 99.8 | 0 | 898.2 |
| Рисовая лапша | 3.4 | 0.6 | 83.2 | 364 |
| Рыжики вареные | 2.4 | 1 | 0.47 | 20.48 |
| Рыжики жареные | 2.4 | 0.96 | 0.47 | 20.12 |
| Рыжики свежие | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 16.8 |
| Семена Чиа | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 512 |
| Семя подсолнечника | 20.7 | 52.9 | 5 | 578.9 |
| Слива-ядро | 28.5 | 40.2 | 0 | 475.8 |
| Сливовое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Сметанно-чесночная приправа | 2 | 20 | 2 | 196 |
| Сморчки вареные | 3.7 | 0.51 | 0.19 | 20.15 |
| Сморчки жареные | 3.7 | 0.48 | 0.19 | 19.88 |
| Сморчки свежие | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 16 |
| Сода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соевое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Сорбит | 0 | 0 | 94.5 | 378 |
| Соус ткемали | 5 | 40 | 10 | 420 |
| Сумах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суп Леовит Худеем за неделю Тыквенный с миндалем | 7 | 6 | 49 | 275 |
| Суп-пюре Леовит Худеем за неделю из помидоров по-Тоскански | 6.5 | 5 | 45 | 250 |
| Суп-пюре Леовит Худеем за неделю куриный | 7.5 | 28 | 42 | 452 |
| Сухой белок | 73.3 | 1.8 | 7 | 337.4 |
| Сухой желток | 34.2 | 52.2 | 4.4 | 624.2 |
| Сыроежки вареные | 2.2 | 0.89 | 1.4 | 22.41 |
| Сыроежки жареные | 2.2 | 0.84 | 1.4 | 21.96 |
| Сыроежки свежие | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 19.1 |
| Томатные концентраты и соусы | 1 | 0 | 6 | 28 |
| Томатный суп с базиликом | 22 | 2 | 47 | 326 |
| Тыквенное масло | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
| Фунчоза | 0.7 | 0.5 | 84 | 320 |
| Хлопковое масло | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
| Хлопчатник-семя | 34.5 | 36.5 | 8.1 | 498.9 |
| Цедра апельсиновая | 1 | 0 | 25 | 104 |
| Цедра лимонная | 1 | 0 | 16 | 68 |
| Чернушки вареные | 1.9 | 0.38 | 0.09 | 11.38 |
| Чернушки жареные | 1.9 | 0.36 | 0.09 | 11.2 |
| Чернушки свежие | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9.1 |
| Чипсы | 4.8 | 30 | 52.5 | 499.2 |
| Шампиньоны вареные | 5.4 | 1.3 | 0.09 | 33.66 |
| Шампиньоны жареные | 5.4 | 1.2 | 0.09 | 32.76 |
| Шампиньоны консервированные | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12 |
| Шампиньоны свежие | 4.3 | 1 | 0.1 | 26.6 |
| Эстрагон | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
| Яичный порошок | 45 | 37.3 | 7.1 | 544.1 |
| Яйца куриные | 12.7 | 11.5 | 0 | 154.3 |
| Яйца перепелиные | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 167.9 |
| Яйца, желток | 16.2 | 31.2 | 1 | 352 |
| белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех продуктов указана из расчета на 100 граммов