Крупы
Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 58.9 |
Геркулес | 8.3 | 1.2 | 75 | 344 |
Горох лущеный | 23 | 1.6 | 57.7 | 337.2 |
Горох цельный | 23 | 1.2 | 53.5 | 316.8 |
Горошек зеленый | 5 | 0.2 | 13.3 | 75 |
Горошек зелёный консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 54.5 |
Гречиха | 10.8 | 3.2 | 54.4 | 289.6 |
Киноа | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 368 |
Коричневый рис | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 325.2 |
Крупа гречневая продел | 9.5 | 1.9 | 72.2 | 343.9 |
Крупа гречневая ядрица | 12.6 | 2.6 | 68 | 345.8 |
Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75 | 344 |
Крупа манная | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 344.7 |
Крупа овсяная | 11.9 | 5.8 | 65.4 | 361.4 |
Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 341.9 |
Крупа пшеничн. "Полтавская" | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 343.1 |
Крупа рисовая | 7 | 0.6 | 73.7 | 328.2 |
Крупа ячневая | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 340.1 |
Кукуруза | 10.3 | 4.9 | 58.5 | 319.3 |
Маш | 23.5 | 2 | 44.2 | 288.8 |
Нут | 20.1 | 4.3 | 46.4 | 304.7 |
Овес | 10 | 6.2 | 37.6 | 246.2 |
Просо | 11.2 | 3.9 | 56.6 | 306.3 |
Пшеница мягкая | 11.9 | 2.2 | 54.5 | 285.4 |
Пшеница твердая | 13 | 2.5 | 55.3 | 295.7 |
Пшено | 12 | 2.9 | 69.3 | 351.3 |
Рис | 7.5 | 2.6 | 56.1 | 277.8 |
Рис полированный | 7 | 1 | 71.4 | 322.6 |
Рожь | 9.9 | 2.2 | 55.5 | 281.4 |
Сорго | 10.6 | 4.1 | 59.6 | 317.7 |
Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 401.3 |
Толокно | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 374.2 |
Тритикале | 12.8 | 2.1 | 54.5 | 288.1 |
Фасоль | 22.3 | 1.7 | 54.5 | 322.5 |
Фасоль зел. (стручок) | 4 | 0 | 4.3 | 33.2 |
Фасоль сушеная | 21 | 2 | 46.6 | 288.4 |
Чечевица | 24.8 | 1.1 | 53.7 | 323.9 |
Чина | 23.4 | 2.2 | 41.3 | 278.6 |
Ячмень | 10.3 | 2.4 | 49.4 | 260.4 |
белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех круп указана из расчета на 100 граммов