Ягоды

Продукт    белки    жиры    углеводы    ккал   
Барбарис 0 0 7.9 31.6
Боярышник 0 0 14 56
Брусника 0.7 0 8.6 37.2
Вишня 1 0 7.7 34.8
Голубика 1 0 7.7 34.8
Ежевика 2 0 5.3 29.2
Жимолость 0 0 8 32
Земляника (садовая) 1.8 0 8.1 39.6
Инжир 0.7 0 13.9 58.4
Ирга 0 0 12 48
Калина 0 0 7 28
Кизил 1 0 9.7 42.8
Клубника 0 0 7 28
Клюква 0.5 0 4.8 21.2
Княженика 0 0 7 28
Крыжовник 0.7 0 9.9 42.4
Лимонник 1 0 1.9 11.6
Малина 0.8 0 9 39.2
Мирабель 1 0.2 7.5 35.8
Можжевельник 0 0 31 124
Морошка 0.8 0 6.8 30.4
Мушмула 0 0 14 56
Облепиха 0.9 0 5.5 25.6
Рябина красная садовая 1.4 0 12.5 55.6
Рябина черноплодная 1.5 0 12 54
Смородина белая 0.3 0 8.7 36
Смородина красная 0.6 0 8 34.4
Смородина черная 1 0 8 36
Терн 1.5 0 8.3 39.2
Черешня 1.1 0 12.3 53.6
Черника 1.1 0 8.6 38.8
Шелковица 0.7 0 12.7 53.6
Шиповник свежий 1.6 0 24 102.4
Ягоды годжи сушеные 11.1 2.6 53.4 309
белки жиры углеводы ккал

* калорийность для всех ягод указана из расчета на 100 граммов
1278