Молочные продукты
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Айран (тан) газированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Айран (тан) негазированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Ацидофилин 0.1% | 3 | 0.1 | 3.9 | 31 |
| Ацидофилин 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
| Ацидофилин 3.2% | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 |
| Ацидофилин 3.2% сладкий | 2.8 | 3.2 | 8.6 | 77 |
| Брынза из коровьего молока | 17.9 | 20.1 | 0 | 252.5 |
| Брынза овечья | 14.6 | 25.5 | 0 | 287.9 |
| Йогурт натур. 1,5% жирности | 5 | 1.5 | 3.5 | 47.5 |
| Йогурт натур. 3% жирности | 2.7 | 3 | 12.5 | 87.8 |
| Йогурт натур. 3,2% жирности | 5 | 3.2 | 3.5 | 62.8 |
| Кефир 1%-ной жирности | 2.8 | 1 | 4 | 40 |
| Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56.4 |
| Кефир нежирный | 3 | 0.1 | 3.8 | 28.1 |
| Кумыс кобылий | 2 | 1.9 | 5 | 45.1 |
| Кумыс коровий | 3 | 0.05 | 6.3 | 37.65 |
| Маргарин сливочный | 0.3 | 82.3 | 1 | 745.9 |
| Масло сливочное | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748.5 |
| Масло сливочное крестьянское 72,5% | 1 | 72.5 | 1.4 | 662.1 |
| Масло топленое | 0.3 | 98 | 0.6 | 885.6 |
| Мацони | 3.1 | 3.19 | 3.74 | 59 |
| Молоко 0,5% жирности | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 |
| Молоко 0.7% жирности | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 |
| Молоко 1,5% жирности | 2.85 | 1.5 | 4.78 | 44.02 |
| Молоко 2,5% жирности | 2.82 | 2.5 | 4.73 | 52.7 |
| Молоко 3,2% жирности | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58.8 |
| Молоко 3,5% жирности | 2.79 | 3.5 | 4.69 | 61.42 |
| Молоко 4.5% жирности | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 72 |
| Молоко 6,0% жирности | 3 | 6 | 4.7 | 84.8 |
| Молоко ацидофильное | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 83.2 |
| Молоко буйволиное | 4 | 7.8 | 4.9 | 106 |
| Молоко кобылье | 2.2 | 1 | 5.8 | 41 |
| Молоко козье | 3 | 4.2 | 4.5 | 67.8 |
| Молоко обезжиренное | 3 | 0.05 | 4.7 | 31.25 |
| Молоко овечье | 5.6 | 7.7 | 4.8 | 110.9 |
| Молоко сгущеное | 7 | 7.9 | 9.5 | 137.1 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56 | 329.3 |
| Молоко сухое цельное | 25.6 | 25 | 39.4 | 485 |
| Молоко топленое | 3 | 6 | 4.7 | 84.8 |
| Мороженое молочное | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 129.5 |
| Мороженое пломбир | 3.2 | 15 | 20.8 | 231 |
| Мороженое сливочное | 3.3 | 10 | 19.8 | 182.4 |
| Простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56.4 |
| Ряженка 3.2%-ной жирности | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 57 |
| Ряженка 4%-ной жирности | 2.8 | 4 | 4.2 | 67 |
| Ряженка 6%-ной жирности | 3 | 6 | 4.1 | 82.4 |
| Сливки 10%-ной жирности | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 20%-ной жирности | 2.8 | 20 | 3.6 | 205.6 |
| Сливки 30%-ной жирности | 2.2 | 30 | 3.1 | 287 |
| Сливки 50-60% жирности (каймак) | 3.73 | 22.83 | 2.54 | 750 |
| Сметана 10%-ной жирности | 3 | 10 | 2.9 | 113.6 |
| Сметана 20%-ной жирности | 2.8 | 20 | 3.2 | 204 |
| Сметана 25%-ной жирности | 2.6 | 25 | 2.7 | 246.2 |
| Сметана 30%-ной жирности | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 |
| Сметана 40%-ной жирности | 2.4 | 40 | 2.6 | 381 |
| Сулугуни | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
| Сыворотка творожная | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 19 |
| Сыр адыгейский | 18.5 | 14 | 0 | 240 |
| Сыр бри | 21 | 23 | 0 | 291 |
| Сыр голландский | 26.8 | 27.3 | 0 | 352.9 |
| Сыр домашний влажный, 1% жирности | 12 | 1 | 2 | 65 |
| Сыр домашний влажный, 1% жирности, без добавления соли | 12 | 1 | 2 | 65 |
| Сыр домашний влажный, 1% жирности, без лактозы | 12 | 1 | 2 | 65 |
| Сыр домашний влажный, 1% жирности, с овощами | 10 | 1 | 3 | 61 |
| Сыр домашний влажный, 2% жирности | 11 | 2 | 3 | 74 |
| Сыр домашний влажный, обезжиренный, без добавления сливок, сухой. Крупная и мелкая творожная масса | 10 | 0 | 6 | 64 |
| Сыр домашний влажный, с овощами | 10 | 4 | 2 | 84 |
| Сыр домашний влажный, со сливками, крупная и мелкая творожная масса | 11 | 4 | 3 | 92 |
| Сыр домашний влажный, со сливками, с фруктами | 10 | 3 | 4 | 83 |
| Сыр камамбер | 21 | 23 | 0 | 291 |
| Сыр козий | 11 | 12 | 3 | 164 |
| Сыр мексиканский с растительным жиром, обезжиренный | 24 | 19 | 3 | 279 |
| Сыр пармезан, нарезанный | 37 | 27 | 3 | 403 |
| Сыр пармезан, тертый, обезжиренный | 20 | 20 | 1 | 264 |
| Сыр плавленный, пастеризированный, американский, не содержщий двунатриевого фосфата | 16 | 21 | 8 | 285 |
| Сыр плавленный, пастеризированный, американский, содержщий двунатриевым фосфатом | 16 | 21 | 8 | 285 |
| Сыр плавленный, приготовленный на основе творога | 7 | 28 | 3 | 292 |
| Сыр плавленый | 24 | 13.5 | 0 | 217.5 |
| Сыр пошехонский | 26 | 26.5 | 0 | 342.5 |
| Сыр российский | 23.4 | 30 | 0 | 363.6 |
| Сыр с низким содержанием жира, чеддер или колби | 24 | 7 | 1 | 163 |
| Сыр с низким содержанием соли, чеддер или колби | 24 | 32 | 1 | 388 |
| Сыр сливочный | 5 | 34 | 4 | 342 |
| Сыр сливочный, обезжиренный | 15 | 1 | 7 | 97 |
| Сыр сливочный, с низким содержанием жира | 7 | 15 | 8 | 195 |
| Сыр творожный Филадельфия | 2.4 | 24 | 3.2 | 253 |
| Сыр Тофу | 8.1 | 4.2 | 0.6 | 73 |
| Сыр швейцарский | 24.9 | 31.8 | 0 | 385.8 |
| Сыр, американский чеддер, заменитель | 16 | 14 | 11 | 234 |
| Сыр, бри | 20 | 27 | 0 | 323 |
| Сыр, брик | 23 | 29 | 2 | 361 |
| Сыр, бруност | 9 | 29 | 42 | 465 |
| Сыр, гауда | 24 | 27 | 2 | 347 |
| Сыр, грюйер | 29 | 32 | 0 | 404 |
| Сыр, камамбер | 19 | 24 | 0 | 292 |
| Сыр, колби | 23 | 32 | 2 | 388 |
| Сыр, лимбургер | 20 | 27 | 0 | 323 |
| Сыр, монтерей | 24 | 30 | 0 | 366 |
| Сыр, монтерей, с низким содержанием жира | 28 | 21 | 0 | 301 |
| Сыр, моцарелла, из обезжиренного молока | 24 | 15 | 2 | 239 |
| Сыр, моцарелла, из обезжиренного молока, низкокалорийный | 25 | 20 | 3 | 292 |
| Сыр, моцарелла, из цельного молока | 22 | 22 | 2 | 294 |
| Сыр, моцарелла, из цельного молока, низкокалорийный | 21 | 24 | 2 | 308 |
| Сыр, моцарелла, обезжиренный | 31 | 0 | 1 | 128 |
| Сыр, моцарелла, с низким содержанием соли | 27 | 17 | 3 | 273 |
| Сыр, мюнстер | 23 | 30 | 1 | 366 |
| Сыр, мюнстер, с низким содержанием жира | 24 | 17 | 3 | 261 |
| Сыр, нешатель | 9 | 22 | 3 | 246 |
| Сыр, пармезан, с низким содержанием соли | 41 | 29 | 3 | 437 |
| Сыр, пармезан, твердый | 35 | 25 | 3 | 377 |
| Сыр, пармезан, тертый | 38 | 28 | 4 | 420 |
| Сыр, порт-салют | 23 | 28 | 0 | 344 |
| Сыр, проволоне | 25 | 26 | 2 | 342 |
| Сыр, проволоне, обезжиренный | 24 | 17 | 3 | 261 |
| Сыр, рикотта, из обезжиренного молока | 11 | 7 | 5 | 127 |
| Сыр, рикотта, из цельного молока | 11 | 12 | 3 | 164 |
| Сыр, рокфор | 21 | 30 | 2 | 362 |
| Сыр, романо | 31 | 26 | 3 | 370 |
| Сыр, с голубой плесенью | 21 | 28 | 2 | 344 |
| Сыр, с тмином | 25 | 29 | 3 | 373 |
| Сыр, тильзитер | 24 | 25 | 1 | 325 |
| Сыр, фета | 14 | 21 | 4 | 261 |
| Сыр, фонтина | 25 | 31 | 1 | 383 |
| Сыр, чеддар, с низким содержанием жира | 27 | 18 | 2 | 278 |
| Сыр, чеддер | 24 | 33 | 1 | 397 |
| Сыр, чешир | 23 | 30 | 4 | 378 |
| Сыр, швейцарский, с низким содержанием жира | 28 | 5 | 3 | 169 |
| Сыр, швейцарский, с низким содержанием соли | 28 | 27 | 3 | 367 |
| Сыр, эдамер | 24 | 27 | 1 | 343 |
| Сырки и массы творожн. особые | 7.1 | 23 | 27.5 | 345.4 |
| Сырное фондю | 14 | 13 | 3 | 185 |
| Творог %5-ной жирности | 17.2 | 5 | 1.8 | 121 |
| Творог 2%-ной жирности | 18 | 2 | 3.3 | 103 |
| Творог жирный | 14 | 18 | 1.3 | 223.2 |
| Творог мягкий диетический | 16 | 11 | 1 | 167 |
| Творог нежирный | 18 | 0.6 | 1.5 | 83.4 |
| Творог полужирный | 16.7 | 9 | 1.3 | 153 |
| Эрмигурт 7,5% жирности | 2.3 | 7.5 | 18.7 | 151.5 |
| белки | жиры | углеводы | ккал |
* калорийность для всех молочных продуктов указана из расчета на 100 граммов